2026년 인천테크노파크 지원사업 연간일정표 (PDF)
아래 표는 마우스 드래그로 좌↔우 스크롤이 가능합니다.
| 부서 (센터) |
사업명 | 문의처 | 추진일정 | 비고 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 담당자 | 연락처 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | ||||
| 미래차센터 | 고강도 고방열 경량금속소재 부품화 실증 기반구축 | 기술전환 컨설팅 지원 | 이정수 책임 | 260-0813 | 지원기업 모집 | 기업선정 | 전문가매칭 | 기술전환 전략수립, 구조해석, 제조공정 등 | 성과공유회 | ||||||||
| 액셀러레이팅 및 실증 지원 | 이정수 책임 | 260-0813 | 지원기업 모집 | 기업선정 | 전문가매칭 | 액셀러레이팅 및 오픈이노베이션 지원 | 성과공유회 | ||||||||||
| 시제품 제작 지원 | 권용준 책임 | 260-0811 | 지원기업 모집 | 기업선정 | 전문가매칭 | 시제품 제작 및 재료비 지원 | 성과공유회 | ||||||||||
| 미래차 부품 시험 지원 | 권용준 책임 | 260-0811 | 상시 접수 / 지원 | ||||||||||||||
| 쾌속조형 시제품 제작지원 | 3D프린팅 시제품 제작 지원 | 강근구 책임 | 260-0814 | 상시 접수 / 지원 | |||||||||||||
| 로봇센터 | 로봇기업 사업화 지원 | 성지현 대리 | 727-5022 | 계획수립 | 기업모집 공고 | 선정 및 협약 (13개사 내외) |
선정기업 지원 | 결과보고 및 정산 | |||||||||
| 중소·중견 기업 로봇도입 지원 | 박재서 선임 성지현 대리 |
727-5015 727-5022 |
계획수립 | 기업모집 공고 | 선정 및 협약 (4개사 내외) |
선정기업 지원 | 결과보고 및 정산 | ||||||||||
| 로봇기업 마케팅 지원 | 성지현 대리 | 727-5022 | 계획수립 | 참가기업 공고 | 기업선정 및 전시회 참가 준비 | 로보월드 참가 (10개사 내외) |
결과보고 및 정산 | ||||||||||
| 로봇 문화 행사 지원 | 성지현 대리 | 727-5022 | 계획수립 | 기업모집 공고 | 선정 및 협약 (4개사 내외) |
관내 로봇 행사 후원 | 결과보고 및 정산 | ||||||||||
| 청소년 창작 로봇교실 운영 | 성지현 대리 | 727-5022 | 계획수립 | 운영사 모집공고 상반기 교육생 공고 (약 100명) |
상반기 로봇교실 진행 및 수료식 | 하반기 교육생 공고 (약 100명) |
하반기 로봇교실 진행 및 수료식 | 결과보고 및 정산 | |||||||||
| 항공센터 | 인천 항공우주산업 육성 및 지원사업 |
항공 선도기업 발굴 및 네트워크 지원 | 박엄지 과장 김미희 대리 이지원 대리 |
260-0867~9 | 항공산업 진출희망기업 심층 조사 | 항공 선도기업 모집 공고 및 선정 | 인천 항공우주 써밋 개최 |
만족도 조사 실시 | 5개사 | ||||||||
| 항공 소재부품 기술개발 지원 | R&D 역량 강화교육 |
기술수요조사 | 만족도 조사 실시 | ||||||||||||||
| 항공산업 컨설팅 및 마케팅 지원(글로벌 마케팅, 시장조사) | 지원기업 모집 공고 및 선정 | 판보로 에어쇼 참가 |
만족도 조사 실시 | 6개사 | |||||||||||||
| 항공기업 인증획득 지원 | 지원기업 모집 공고 및 선정 | 만족도 조사 실시 | 11건 | ||||||||||||||
| 드론 시험평가 지원(바우처) | 박은선 대리 | 260-0866 | 지원기업 모집 공고 및 선정 | 최종 결과보고 | 만족도 조사 실시 | 6개사 | |||||||||||
| 인천형 드론 실증도시 구축 사업 |
드론 도시관리 실증 지원 | 전현정 대리 | 260-0864 | 실증 과제 도출 | 지원기업 모집 공고 및 선정 | 최종 결과보고 | 만족도 조사 실시 | 5건 | |||||||||
| 파브센터 | 인천 파브(PAV)산업 육성 | 파브(PAV) 실증기술개발 지원사업 | 이병두 책임 김범이 전임 |
260-0819 260-0856 |
사업공고 및 선정평가 |
선정 및 협약 (7개사 내외) |
사업수행 | 최종점검 | 7개사 | ||||||||
| 파브(PAV) 상용화를 위한 시험/인증 지원사업 | 상시 접수 / 지원 | 8건 | |||||||||||||||
| 파브(PAV) 시제기 시험 지원사업 | 사업공고 및 신청접수 |
선정평가 | 선정 및 협약 (4개사 내외) |
사업수행 | 최종점검 | 4개사 | |||||||||||
| 미래형 Wingless PAV 핵심부품 종합테스트베드 구축 및 상용화 지원 | 박욱기 책임 유성준 전임 |
260-0813 260-0875 |
상시 접수 / 지원 | ||||||||||||||
아래 표는 마우스 드래그로 좌↔우 스크롤이 가능합니다.
| 부서 (센터) |
사업명 | 문의처 | 추진일정 | 비고 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 담당자 | 연락처 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | ||||
| 바이오센터 | 광역형 국산의료기기 교육훈련 지원센터 사업 | 교육훈련 프로그램 운영 및 개발, 사용적합성 평가 | 정도전 차장 정미경 선임 |
260-0654 260-0831 |
상시 접수 / 지원 | 결과보고서 제출 | |||||||||||
| 홍보영상 등 교육훈련 콘텐츠 제작 지원 | 지원기업 모집 및 선정 | 제작 지원 | 결과보고서 제출 | ||||||||||||||
| 바이오 클러스터 조성 지원(바이오 스타트업 맞춤형 성장 지원-액셀러레이팅 및 사업화 지원) | 김호진 책임 조혜란 전임 |
260-0834~5 | 지원기업 모집 및 평가 | 지원기업 선정 및 지원 | 결과보고서 제출 | 10개사 | |||||||||||
| 바이오장비 사용 지원(장비사용 지원) | 김호진 책임 이원영 책임 |
260-0834 260-0837 |
상시 접수 / 지원 | ||||||||||||||
| 바이오공정 인력양성센터 구축∙운영사업 | 바이오공정 인력양성 교육 지원 | 백승엽 책임 | 713-9806 | 상시 접수 / 지원 | |||||||||||||
| 바이오기업 해외진출 지원사업 | 이원영 책임 최숭기 대리 |
260-0837 260-0836 |
지원기업 모집 및 선정 | 기업지원 | |||||||||||||
| 녹색반도체센터 | 녹색기후산업 기술 사업화 지원 사업 | 조가원 전임 | 260-0844 | 과제공고 | 대면평가 및 과제협약 |
과제진행 | 최종보고 | 최종평가 | |||||||||
| 녹색기후산업 글로벌 사업화 지원 사업 | 송규민 대리 | 260-0845 | 과제공고 | 상시접수 / 지원 | |||||||||||||
| 모듈러 LED 및 스마트 LED의 기술개발과 상용화 지원 | 조가원 전임 | 260-0844 | 과제공고 및 평가·선정 | 과제진행 | 최종보고 | ||||||||||||
| 나노소재극미량분석 지원사업 | 조아영 전임 조가원 전임 |
260-0823 260-0844 |
상시접수 / 지원 | ||||||||||||||
| 스포츠산업 융합소재 측정인프라 활용 사업 | 김광혁 책임 | 260-0842 | 상시접수 / 지원 | ||||||||||||||
| 반도체 후공정 소부장기업 혁신역량 강화사업_R&D 기획 지원 | 박용준 책임 여승윤 대리 |
260-0847 260-0826 |
과제공고 및 평가·선정 | 과제진행 | |||||||||||||
| 반도체 후공정 소부장기업 혁신역량 강화사업_기술경쟁력 상화 지원 | 박용준 책임 여승윤 대리 |
260-0847 260-0826 |
상시접수 / 지원 (사업비 소진시 조기마감) | ||||||||||||||
| 중소기업 모터시험 인증지원 | 박용준 책임 이재석 전임 |
260-0847 260-0849 |
상시접수 / 지원 | ||||||||||||||
| 미래에너지센터 | 인천남동 에너지자급자족 인프라 구축 지원 | 최재원 선임 박은미 선임 이유선 선임 |
260-0932 260-0933 260-0936 |
상시접수 / 지원 | 예산 소진시 조기마감 | ||||||||||||
아래 표는 마우스 드래그로 좌↔우 스크롤이 가능합니다.
| 부서 (센터) |
사업명 | 문의처 | 추진일정 | 비고 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 담당자 | 연락처 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | ||||
| 경영지원센터 | 인천시 중소기업육성자금(경영안정자금, 구조고도화자금) | 이부영 차장 김민정 차장 배 솔 차장 진수은 대리 |
260-0661~4 | 상시접수 / 지원 (~12월, 소진시 조기 마감) | 예산 소진시 조기마감 | ||||||||||||
| 인천기업경영지원센터 기업애로 상담창구 | 김정형 차장 | 260-0761 | 상시접수 / 온·오프라인 애로상담 지원 | 600건 | |||||||||||||
| 인천소재 중소기업 공급망 데이터 지원 | 박재우 선임 오현아 과장 |
260-0762~3 | 공고 및 온라인 신청/접수, 공급기업 품목데이터 제공(5~10월 예정) | ||||||||||||||
| 인천형 퍼스트 펭귄 지원 프로그램 | 신청모집 공고 | 1차 예비기업 선정 | 2차 최종 선정 | ||||||||||||||
| 인천 미래혁신기업 발굴 및 선정 | 신청모집 공고 | 1차 정량평가 | 2차 현장평가 | 최종 선정 | |||||||||||||
| 인천시 연구개발(R&D) 활성화 지원사업 | 중소기업 연구조직 설립 지원사업 | 박재우 선임 전영주 대리 |
260-0762 260-0764 |
모집 | 선정 | 사업수행(컨설팅 및 연구조직 설립) | 지원금 지급 | 20건 | |||||||||
| 사업화 R&D 지원 | 모집 | 선정평가 | 협약체결 | 과제수행(~'27. 2월), 중간점검(11월) | 1단계:4건/2단계:2건 | ||||||||||||
| 인천 미래성장동력 R&D 지원 | 모집 | 선정평가 | 협약체결 | 과제수행(~'27. 2월), 중간점검(11월) | 3건 | ||||||||||||
| 중소기업 장비활용 지원 | 모집 | 장비활용 비용 신청·증빙접수 및 지원금 지급 | 13건 | ||||||||||||||
| 국가 R&D 과제 기획 지원 | 모집 | 선정평가 | 협약체결 | 과제기획수행 | 2건 | ||||||||||||
| 기술이전 권리실시/ 사업화 지원 | 강구현 부장 | 260-0617 | 기술수요조사 (상시 접수) |
지원사업 모집 공고(1차) |
선정심사 | 모집공고(2차) /선정심사 |
기술료 지원금 지급 | 사업화 지원금 지급 | |||||||||
| 중소기업 기술교류 인프라 구축 지원사업 |
동북아 기술교류 | 강구현 부장 | 260-0617 | 모집공고 | 자격검토/선정/ 사전간담회 |
현지 기술교류 | 8개사 | ||||||||||
| 동유럽 기술교류 | 모집공고 | 자격검토/선정/ 사전간담회 |
현지 기술교류 | 8개사 | |||||||||||||
| 중앙아시아 기술교류 | 모집공고 | 자격검토/선정/사전간담회 | 현지 기술교류 | 8개사 | |||||||||||||
| 동남아 기술교류 | 모집공고 | 자격검토/선정/사전간담회 | 현지 기술교류 | 8개사 | |||||||||||||
| 중소기업 기술지원단 운영사업 | 김민정 차장 조수진 대리 |
260-0614 260-0612 |
기술지도, 기술사업화 참여기업 모집 / 평가 / 선정 | 사업 지원 | 70건 | ||||||||||||
| 인천시 우수기업 선정사업 | 박재우 선임 | 260-0613 | 우수기업 공고 및 모집 | 1차 서류평가 | 2차 현장평가 | 시상식 개최 | 선정기업 사후관리 및 후속지원 | ||||||||||
| 2026 인천 정보보호지원센터 운영 및 지역 중소기업 정보보호 지원사업 | 박소영 과장 | 260-0619 | 사업계획 | 공고 | 모집 및 선정 | 지원 및 수행 | 모니터링 및 점검 | 최종 결과 검토 | |||||||||
| 수출지원센터 | 태국 방콕 | 설성엽 | 260-0641 | 개최 | 10개사 | ||||||||||||
| UAE 두바이 | 설성엽 | 260-0641 | 개최 | 10개사 | |||||||||||||
| 베트남 하노이 | 설성엽 | 260-0641 | 모집 | 선정 | 개최 | 10개사 | |||||||||||
| 태국 방콕 | 김세희 | 260-0634 | 계획 | 모집 | 선정 | 개최 | 15개사 | ||||||||||
| 일본 도쿄 | 전하연 | 260-0647 | 계획 | 모집 | 선정 | 개최 | 15개사 | ||||||||||
| 인도네시아 자카르타 | 김세희 | 260-0641 | 계획 | 모집 | 선정 | 개최 | 15개사 | ||||||||||
| 베트남 하노이 | 설성엽 | 260-0641 | 계획 | 모집 | 선정 | 개최 | 12개사 | ||||||||||
| 멕시코 멕시코시티 | 김세희 | 260-0641 | 계획 | 모집 | 선정 | 개최 | 12개사 | ||||||||||
| 인도 뉴델리 | 설성엽 | 260-0641 | 계획 | 모집 | 선정 | 개최 | 15개사 | ||||||||||
| 해외무역사무소 연계 바이어인콰이어리/시장조사 영상상담 | 이상은 | 260-0631 | 상시지원 | 50개사 | |||||||||||||
| 해외무역사무소 지정·운영(중국/칠레) | 이상은 | 260-0631 | 지정 | ||||||||||||||
| 글로벌챌린저(1사 시장개척단) | 김세희 | 260-0634 | 모집 | 선정 | 상시지원 | 50개사 | |||||||||||
| 미국 라스베가스 소비자전 | 강민주 | 260-0637 | 개최 | 6개사 | |||||||||||||
| 베트남 하노이 종합박람회 | 전하연 | 260-0647 | 모집 | 선정 | 준비 | 개최 | 10개사 | ||||||||||
| 대만 타이베이 식품전 | 이소윤 | 260-0632 | 계획 | 모집 | 선정 | 준비 | 개최 | 8개사 | |||||||||
| 인도네시아 자카르타 기계전 | 김세희 | 260-0634 | 계획 | 모집 | 선정 | 준비 | 개최 | 12개사 | |||||||||
| 시군구 통합해외전시개별참가 | 이소윤 | 260-0632 | 모집 | 선정 | 상시지원 | 70개사 | |||||||||||
| 수출인프라패키지 | 전하연 | 260-0647 | 모집 | 선정 | 상시지원 | 115개사 | |||||||||||
| 수출교육지원 | 이소윤 | 260-0632 | 모집 | 준비 | 교육 프로그램 운영 | 일정 변동 가능 | |||||||||||
| 글로벌강소기업 | 이상은 | 260-0631 | 상시지원 | 30개사 | |||||||||||||
| 해외바이어초청상담회 | 전하연 | 260-0647 | 계획 | 개최(시기미정) | 100개사 | ||||||||||||
| 마케팅센터 | 특화마케팅 | [컨벤시아] 인천가구전(IFF) | 박동진 대리 | 260-0633 | 모집/선정 | 참가 | |||||||||||
| [컨벤시아] 인천가구전(IFF) | 박동진 대리 | 260-0633 | 모집/선정 | 참가 | |||||||||||||
| 도쿄 기프트쇼 - 인천공항면세점 지원(판판대로) 대체 | 강민주 과장 | 260-0637 | 모집 | 선정 | 참가 | ||||||||||||
| 인천직구_온라인판매지원_오픈마켓입점지원 | 배정휘 과장 | 260-0646 | 수시선정 및 지원 | ||||||||||||||
| 세계 한인 비즈니스 대회 | 배정휘 과장 | 260-0646 | 모집/선정 | 참가 | |||||||||||||
| 강화군 일본 도쿄 해외시장 개척 | 이지훈 과장 | 260-0638 | 모집/선정 | 참가 | |||||||||||||
| 온라인 상품 개발 지원 | 홍승완 센터장 | 260-0630 | 모집/선정 | 수시지원 | |||||||||||||
| 청년 로컬 크리에이터 | 홍승완 센터장 | 260-0630 | 모집/선정 | 수시지원 | |||||||||||||
| 뷰티산업 육성 | 뷰티제품 개발 지원(디자인분야) | 강민주 과장 | 260-0637 | 모집/선정 | 수시지원 | ||||||||||||
| 뷰티상품 샘플제작 지원 | 강민주 과장 | 260-0637 | 모집/선정 | 수시지원 | |||||||||||||
| 인도네시아 뷰티 수출상담회 | 홍승완 센터장 | 260-0630 | 참가(전년 9월 모집) | ||||||||||||||
| UAE(두바이) 수출상담회 | 홍승완 센터장 | 260-0630 | 모집/선정 | 참가 | |||||||||||||
| 서울국제미용전 참가지원 | 이지훈 과장 | 260-0638 | 모집/선정 | 개최 | |||||||||||||
| 코리아비즈니스엑스포 마드리드 | 강민주 과장 | 260-0637 | 모집 | 선정 | 개최 | ||||||||||||
| 말레이시아 국제뷰티엑스포 단체참가 | 이지훈 과장 | 260-0638 | 모집 | 선정 | 개최 | ||||||||||||
| [컨벤시아] 뷰티&헬스케어쇼 | 이지훈 과장 | 260-0638 | 모집 | 선정 | 개최 | ||||||||||||
| 해외바이어 초청상담회 | 이지훈 과장 | 260-0638 | 모집 | 선정 | 개최 | ||||||||||||
| 호주 멜버른 수출기업화 | 강민주 과장 | 260-0637 | 모집 | 선정 | 개최 | ||||||||||||
| 세계 한인 비즈니스 대회 | 배정휘 과장 | 260-0646 | 모집/선정 | 참가 | |||||||||||||
| 세계 한인 경제인대회(중국) | 강민주 과장 | 260-0637 | 모집/선정 | 참가 | |||||||||||||
| 농촌융복합산업 활성화 지원 |
6차산업_마케팅지원_쌀문화축제 | 배정휘 과장 | 260-0646 | 모집/선정 | 참가 | ||||||||||||
| 6차산업_온라인 안테나숍 운영 | 배정휘 과장 | 260-0646 | 수시지원 | ||||||||||||||
| 6차산업 현장코칭 | 박동진 대리 | 260-0633 | 수시지원 | ||||||||||||||
| 6차산업 모니터링 | 이지훈 과장 | 260-0638 | 수시지원 | ||||||||||||||
| 6차산업 워크숍(교육) 운영 | 박동진 대리 | 260-0633 | 모집 | 참가 | |||||||||||||
| 6차산업 신규인증/갱신인증 | 이지훈 과장 | 260-0638 | 수시지원 | ||||||||||||||
| 6차산업 경쟁력 강화지원 (인구소멸대응기금) |
대만 식품전연계 수출상담회 | 이지훈 과장 | 260-0638 | 모집 | 선정 | 참가 | |||||||||||
| 서울국제식품산업대전 | 배정휘 과장 | 260-0646 | 모집/선정 | 개최 | |||||||||||||
| 6차산업 마케팅 패키지 지원(상세페이지, 카탈로그, SNS마케팅) | 박동진 대리 | 260-0633 | 수시지원 | ||||||||||||||
| 6차산업 디자인개발 연계 사후활용 지원 | 박동진 대리 | 260-0633 | 수시지원 | ||||||||||||||
| 제조혁신센터 | 정부형 스마트공장 | 권순탁 차장 | 260-0621 | 모집공고 | 선정평가 | 협약체결 | 사업화 이행 | 최종평가 | |||||||||
| 레전드50+(지역특화 프로젝트) | 권순탁 차장 | 260-0621 | 모집공고 | 선정평가 | 협약체결 | 사업화 이행 | |||||||||||
| 제조AI 특화 스마트공장 | 김혜수 대리 | 260-0624 | 모집공고 | 선정평가 | 협약체결 | 사업화 이행 | |||||||||||
| 제조 DX 멘토단 활용지원사업(사후관리) | 최영현 대리 | 260-0625 | 모집공고 | 선정평가 | 사업화 이행 | 구축지도는 별도 확인 | |||||||||||
| 인천 기초형 스마트공장 구축 지원 | 임근엽 차장 | 260-0622 | 모집공고 | 선정평가 | 협약체결 및 사업화 이행 | 최종평가 | |||||||||||
| 제조혁신 컨설팅 지원사업 (인천시) | 최영현 대리 | 260-0625 | 모집공고 | 선정평가 | 사업화 이행 | ||||||||||||
| 스마트공장 실무자 교육지원 | 이예지 대리 | 260-0626 | 모집 및 교육(예정) | ||||||||||||||
| 스마트공장 구축 매칭지원(인천시) | 최영현 대리 | 260-0625 | 모집 공고, 선정 및 지원 | ||||||||||||||
아래 표는 마우스 드래그로 좌↔우 스크롤이 가능합니다.
| 부서 (센터) |
사업명 | 문의처 | 추진일정 | 비고 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 담당자 | 연락처 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | ||||
| 일자리센터 | 정년퇴직자 고용연장 중소기업 지원사업 | 심철홍 과장 | 725-3050 | 상시접수 / 지원 | 소진시 조기 마감 | ||||||||||||
| 청년고용우수기업근로환경개선사업 | 정승권 대리 | 725-3054 | 상시접수 / 지원 | 소진시 조기 마감 | |||||||||||||
| 고용안정센터 | 2026년 인천 재직청년 복지포인트 | 정효진 차장 | 725-3037~9 | 모집공고 및 접수 (4/1~10) |
지원대상자 선정 | 대상자 지원 | 1,700명 지원 | ||||||||||
| 2026년 드림For청년통장 | 오미미 과장 | 725-3076~7 | 모집공고 및 접수 | 지원대상자 선정 | 대상자 지원 | 1,000명 지원 | |||||||||||
| 청년일자리센터 | 2026년 인천청년 고용안심 지원사업 | 이명윤 차장 황세정 대리 |
725-3046 | - 공고(19일) - 사업신청·접수(2.20~3.6) |
- 기업선정(3.17) - 약정체결(3.18) |
50개 기업 내외 | |||||||||||
| 뿌리산업일자리센터 | 뿌리산업일자리센터 운영 | 뿌리산업 일자리 구인구직 지원 | 박우열 선임 | 260-0876~8 260-0697~9 |
상시접수 / 지원 | ||||||||||||
| 인천 일하기 좋은 뿌리기업 선정 | 채원영 과장 | 260-0692 | 사업공고 | 서면평가 및 현장평가 | 선정 및 시상식 (예정) |
선정기업 홍보 지원 | |||||||||||
| 뿌리산업 청년 경력형성 장려금 지원사업 | 김경환 과장 | 260-0690 | 사업공고 | 상시접수 / 지원 | |||||||||||||
| 채용연계형 뿌리기업 근로환경 혁신 지원사업 | 고용 우수기업 근로환경 개선 | 박우열 선임 | 260-0691 | 사업공고 | 상시접수 / 지원 | ||||||||||||
| 블루워싱지원 | 사업공고 | 상시접수 / 지원 | |||||||||||||||
| 뿌리기업공정개선지원사업 | 김경환 과장 | 260-0690 | 사업공고 | 선정 | 협약 | 중간점검 | 기업 지원 | ||||||||||
아래 표는 마우스 드래그로 좌↔우 스크롤이 가능합니다.
| 부서 (센터) |
사업명 | 문의처 | 추진일정 | 비고 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 담당자 | 연락처 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | ||||
| 디자인지원센터 | 중소기업 디자인개발 지원사업 |
일반기업 디자인지원 (상반기) | 박소희 과장 | 260-0238 | 과제모집(2월) 및 사업추진 (디자인개발 90일) | ||||||||||||
| 일반기업 디자인지원 (하반기) | 박소희 과장 | 260-0238 | 과제모집(6월) 및 사업추진 (디자인개발 90일) | ||||||||||||||
| 도서지역 지원 | 최은성 대리 | 260-0248 | 과제모집(4월) 및 사업추진 (디자인개발 70일) + 실제작 지원기간 별도 | ||||||||||||||
| 뷰티산업 지원 | 박소희 과장 | 260-0238 | 과제모집(5월) 및 사업추진 (디자인개발 70일) | ||||||||||||||
| 사용자경험중심 지원 | 강성은 과장 | 725-0227 | 과제모집(3월) 및 사업추진 (디자인개발 150일) | ||||||||||||||
| AI산업 지원 | 박소희 과장 | 260-0238 | 과제모집(4월) 및 사업추진 (디자인개발 90일) | ||||||||||||||
| 공예산업 상품화 지원 | 최지연 대리 | 260-0235 | 과제모집(4월) 및 사업추진 (상품화지원 90일) | ||||||||||||||
| 지역 관광굿즈 상품화 지원 | 박소희 과장 | 260-0238 | 과제모집(3월) 및 사업추진 (디자인지원 70일) + 실제작 지원기간 별도 | ||||||||||||||
| 우수디자인 시제품개발 지원사업 |
금형 제작 지원 | 박소희 과장 | 260-0238 | 과제모집(6월) 및 사업추진 (원가분석 이후 90일 진행) | |||||||||||||
| 워킹목업 제작 지원 | 박소희 과장 | 260-0238 | 과제모집(6월) 및 사업추진 (원가분석 이후 90일 진행) | ||||||||||||||
| 마케팅연계 지원사업 | 국내외 디자인어워드 출품비용 지원 | 최은성 대리 | 260-0248 | 사업접수(5월) 및 사업추진 (GD·IF·IDEA·RedDot·DFA 출품비용 실비지원) | |||||||||||||
| 서비스디자인 지원사업 | 사용자 경험중심 소비자조사 지원 | 이상지 차장 강성은 차장 |
725-0226~7 | 신청접수 | 과제선정 | 사용성 조사 지원(5월~7월) | 디자인 개발 지원(사용자경험중심)(8월~10월) | 최종평가 | |||||||||
| 소비자 경험중심 제품개발 컨설팅 지원 | 이상지 차장 강성은 차장 |
725-0226~7 | 신청접수 | 과제선정 | 컨설팅 지원(5월~8월) | ||||||||||||
| 홈케어/헬스케어 제품 사용성 조사 지원 | 이상지 차장 강성은 차장 |
725-0226~7 | 상반기(신청접수) | 상반기 선정(4월) / 지원(4월~6월) | 하반기(신청접수) | 하반기 선정(8월) / 지원(8월~10월) | |||||||||||
| 유니버설디자인리빙랩 사용성조사 장비 지원(공동활용) | 박재현 대리 신수빈 대리 |
725-0228~9 | 상시접수 | ||||||||||||||
| 3D프로토타이핑 출력 지원 | 신수빈 대리 | 725-0228 | 시범운영 | 상시접수 | |||||||||||||
| 공예산업지원 | 공예디자인 컨설팅 | 최지연 대리 | 032-260-0235 | 신청접수 | 1차 컨설팅 | 작품 출품(예선) | 2차 컨설팅 신청접수 | 2차 컨설팅 | 작품 출품(본선) | ||||||||
| 제 46회 공예품대전 | 최지연 대리 | 032-260-0235 | 신청접수 | 심사 및 전시 | 본선 출품(입상 25작) | ||||||||||||
| 인천광역시 공예명장 선정 | 최지연 대리 | 032-260-0235 | 군구 신청접수 | 서류심사, 현장심사 | 최종 선정 공고 | ||||||||||||
| 지역기업 맞춤형 상품개발 및 홍보 지원 | 지역기업 맞춤형 상품개발 및 홍보 지원 | 최지연 대리 | 032-260-0238 | 상시접수-삭제 | 모집공고 (예정) | 선정 및 상품개발 | 박람회 참가지원 | ||||||||||
| 인천국제디자인페어 | 인천국제디자인페어 | 최지연 대리 | 032-260-0239 | 시범운영-삭제 | 상시접수 | 행사 개최 | |||||||||||
| 인천디자인지원센터 운영 | 디자인라이브러리 운영(진로탐색 단체교육 등) | 김지우 대리 | 260-0203 | 상시 운영(사전문의 필수) | |||||||||||||
| 영세디자인기업(1인 디자이너 기업) 지원 | 김지우 대리 | 260-0203 | 과제모집 및 선정 | 과제 착수 | 결과공유 | 일정 변동가능 | |||||||||||
| 제품촬영 스튜디오 운영 | 한경준 대리 | 260-0254 | 상시 운영(사전문의 필수) | ||||||||||||||
| 환경디자인센터 | 산업탐방길 인스로드 프로그램 운영 | 마수경 대리 | 260-0221 | 상시운영(사전문의 필수, 선착순 접수마감) | |||||||||||||
| 2026 인천에서 가장 아름다운 공장 어워드 | 마수경 대리 | 260-0221 | 모집공고 및 유관기관 기업추천 | 심사(1·2차) 및 선정 | 현판식 행사 | ||||||||||||
| 노후공장 청년친화 리뉴얼 사업 | 김수산나 과장 | 260-0257 | 사업신청 및 접수 | 대상기업 선정 | 협약 체결 및 컨설팅 | 사업운영(디자인 기획 및 설계, 시공) | 일정 변동될 수 있음 | ||||||||||
| 디자인교육센터 | 고용노동부 국가인적자원개발컨소시엄 | 문서원 차장 박정희 대리 |
260-0212~3 | · 생성형 AI 콘텐츠 디자인 퍼블리싱 · AI를 활용한 디자인 콘텐츠 제작 실무 · AI 지식재산권과 브랜드 관리 · AI 제품 비주얼 연출컷 제작 |
· SNS마케팅 영상디자인 · 디자인 마케팅 브랜딩 전략 · 디자이너를 위한 AI 프롬프트 실무 · 데이터 기반 디자인 혁신 전략 · AI를 활용한 디자인 콘텐츠 제작 실무 |
· AI를 활용한 영상 편집 자동화 실무 · 기업 홍보 마케팅 콘텐츠 제작 실무 · 친환경 패키지 콘셉트 개발 · 빅데이터 분석과 디자인 활용 실무 · 매출향상을 위한 패키지디자인 · 디자인 AI 챗봇 제작 실무 |
· AI 인터렉티브 웹 디자인 실무 · 디지털 커머스 디자인 전략기획 실무 · AI기반 캐릭터 콘텐츠 제작 실무 · AI 숏폼 콘텐츠 제작과 마케팅 실무 · AI 기반 인포그래픽&데이터 시각화 · AI 브랜드 디자인 시스템 구축 |
· 생성형 AI 콘텐츠 디자인 퍼블리싱 · AI 렌더링을 활용한 비주얼라이제이션 · AI 제품 비주얼 무빙컷 제작 · AI 기반 커머스 비주얼 디자인 실무 · AI 브랜드 디자인 시스템 구축 |
· 기업 홍보 마케팅 콘텐츠 제작 실무 · AI를 활용한 영상 편집 자동화 실무 · 디자이너를 위한 AI 프롬프트 실무 · 디자인 마케팅 브랜딩 전략 · AI 기반 커머스 비주얼 디자인 실무 |
· 빅데이터 분석과 디자인 활용 실무 · AI 자동화 3D모델링 실습(7~8월 주말) · AI 제품 비주얼 연출컷 제작 · 디지털 커머스 디자인 전략기획 실무 · 데이터 기반 디자인 혁신 전략 |
· 클라우드 기반 모바일 UX/UI 디자인 · AI기반 인포그래픽&데이터 시각화 · 디자인 AI 챗봇 제작 실무 · AI 숏폼 콘텐츠 제작과 마케팅 실무 · AI 기반 디자인 전략 기획 실무 |
· AI기반 디자인 제안서 작성 실무 · AI 렌더링을 활용한 비주얼라이제이션 · AI기반 캐릭터 콘텐츠 제작 실무 |
· AI 기반 커머스 비주얼 디자인 실무 · AI 인터렉티브 웹 디자인 실무 · AI 제품 비주얼 무빙컷 제작 |
