2025년 인천테크노파크 지원사업 연간일정표 (PDF)
아래 표는 마우스 드래그로 좌↔우 스크롤이 가능합니다.
| 부서 (센터) | 사업명 | 문의처 | 추진일정 | 비고 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 담당자 | 연락처 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | ||||
| 자산관리팀 | 기업입주시설 운영(갯벌타워, 시험생산동, 미추홀타워, 송도IT센터, 송도AT센터) | 박광준 부장 최유철 차장 김완택 과장 문세희 대리 전세진 대리 오다솜 대리 | 260-0781~6 | 상시신청 및 입주 | |||||||||||||
| 기업입주시설 운영(인천IT타워) | 조용주 과장 | 250-2170 | 상시신청 및 입주 | ||||||||||||||
| 기업입주시설 운영(인천비즈니스센터) | 유승두 차장 | 725-0216 | 상시신청 및 입주 | ||||||||||||||
| 기업입주시설 운영(제물포스마트타운) | 남일기 과장 | 725-3034 | 상시신청 및 입주 | ||||||||||||||
아래 표는 마우스 드래그로 좌↔우 스크롤이 가능합니다.
| 부서 (센터) | 사업명 | 문의처 | 추진일정 | 비고 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 담당자 | 연락처 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | ||||
| 미래차센터 | 미래자동차 부품산업 육성지원 | 미래차 기술개발 지원 | 이정수 책임 | 260-0813 | 과제기획 | 과제공모 및 선정 | 기술개발 지원 | 성과공유회 | |||||||||
| 미래차 오픈이노베이션 | 이정수 책임 | 260-0813 | 기업모집 및 선정 | 오픈이노베이션 지원 | 성과공유회 | ||||||||||||
| 미래차 기술전환 및 사업화 컨설팅 | 이정수 책임 | 260-0813 | 지원기업 모집 | 기업선정 | 전문가매칭 | 기술전환 컨설팅 지원 | 성과공유회 | ||||||||||
| 미래차 부품∙성능 시험지원 | 권용준 책임 | 260-0811 | 상시 접수 / 지원 | ||||||||||||||
| 쾌속조형 시제품 제작지원 | 3D프린팅 시제품 제작 지원 | 강근구 책임 | 260-0814 | 상시 접수 / 지원 | |||||||||||||
| 3D프린팅 전문인력 양성 | 양유창 책임 | 260-0863 | 교육설계 | 3D프린팅 전문교육 | 3D프린팅 전문교육 | 기술세미나 | |||||||||||
| 항공센터 | 인천형 드론 실증도시 구축사업 | 드론 도시관리 실증 지원 | 전현정 전임 | 260-0864 | 1차 공고 및 선정평가 | 2차 공고 및 선정평가 | 최종 결과보고 | 만족도조사 실시 | 3개사 이상 | ||||||||
| 인천 항공우주산업 육성 및 지원사업 | 항공 선도기업 발굴 및 네트워크 지원 | 박엄지 과장 김미희 대리 | 260-0867~8 | 항공산업 진출기업 설문 조사 | 항공 선도기업 모집 | 인천 항공우주 써밋 개최 | |||||||||||
| 항공소재 부품기술 개발 지원 | 신규 과제 기술수요조사 | 신규과제 모집 | |||||||||||||||
| 항공산업 글로벌 마케팅 지원(마케팅, 시장개척) | 파리 에어쇼 참가기업 모집 | 파리 에어쇼 인천관 운영 | 라스베거스 NBAA 참관기업 모집 | NBAA 참관단 운영 | |||||||||||||
| 항공기업 인증 획득지원 | 지원기업 모집 | ||||||||||||||||
| 드론 시험평가 지원 | 박은선 대리 | 260-0866 | 공고 및 선정평가 | 최종 결과보고 | 만족도조사 실시 | 6개사 | |||||||||||
| 로봇센터 | 로봇 연구개발 활성화 지원 | 이진규 과장 | 727-5011 | 상시접수 / 기업지원 (5개사 내외) | 결과보고 및 정산 | ||||||||||||
| 로봇기업 사업화 지원 | 성지현 대리 | 727-5022 | 계획수립 | 기업모집 공고 | 선정 및 협약 (6개사 내외) | 선정기업 지원 | 결과보고 및 정산 | ||||||||||
| 로봇기업 마케팅 지원 | 이혜진 대리 | 727-5013 | 계획수립 | 참가기업 공고 | 기업 선정 및 전시회 참가 준비 | 로보월드 참가 (11개사 내외) | 결과보고 및 정산 | ||||||||||
| 로봇 엑셀러레이팅 프로그램 운영 | 성지현 대리 | 727-5022 | 계획수립 | 기업모집 공고 | 선정 및 협약 (5개사 내외) | 선정기업 지원 | IR 행사 개최(예정) | 결과보고 및 정산 | |||||||||
| 중소·중견 기업 로봇도입 지원 | 박재서 선임 성지현 대리 | 727-5015 727-5022 | 계획수립 | 기업모집 공고 | 선정 및 협약 (6개사 내외) | 선정기업 지원 | 결과보고 및 정산 | ||||||||||
| AI·휴머노이드 기술개발 지원 | 박재서 선임 조지은 과장 | 727-5015 727-5020 | 계획수립 | 대학모집 공고 | 선정 및 협약 (2개 대학) | (2026 로보컵 연계) 로봇개발·테스트베드·인증 비용 등 대학 지원 | 결과보고 및 정산 | ||||||||||
| 청소년 창작 로봇교실 운영 | 이혜진 대리 | 727-5013 | 계획수립 | 운영사 모집공고 상반기 교육생 공고 (약 100명) | 상반기 로봇교실 진행 및 수료식 | 하반기 교육생 공고 (약 100명) | 하반기 로봇교실 진행 및 수료식 | 결과보고 및 정산 | |||||||||
| 로봇 문화 행사 지원 | 성지현 대리 | 727-5022 | 계획수립 | 기업모집 공고 | 선정 및 협약 (4개사 내외) | 관내 로봇 행사 후원 | 결과보고 및 정산 | ||||||||||
| 파브센터 | 인천 파브(PAV)산업 육성 | 파브 기업 홍보지원사업 | 이병두 책임 | 260-0819 | 사업공고 및 신청접수 | 협약 및 자금 지원 | |||||||||||
| 파브(PAV) 부품/기술 개발 지원사업 | 이병두 책임 | 260-0819 | 사업공고 및 선정평가 | 선정 및 협약 (7개사 내외) | 사업수행 | 최종점검 | 7개사 | ||||||||||
| 파브(PAV) 상용화를 위한 시험/인증/감항 지원사업 | 이병두 책임 | 260-0819 | 상시 접수 / 지원 | 8건 | |||||||||||||
| 파브(PAV) 시제기 시험 지원사업 | 이병두 책임 | 260-0819 | 사업공고 및 신청접수 | 선정평가 | 선정 및 협약 (4개사 내외) | 사업수행 | 최종점검 | 4개사 | |||||||||
| 미래형 Wingless PAV 핵심부품 종합테스트베드 구축 및 상용화 지원 | 박욱기 책임 | 260-0813 | 상시 접수 / 지원 | ||||||||||||||
아래 표는 마우스 드래그로 좌↔우 스크롤이 가능합니다.
| 부서 (센터) | 사업명 | 문의처 | 추진일정 | 비고 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 담당자 | 연락처 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | ||||
| 바이오센터 | 산업혁신기술지원 플랫폼구축 사업(바이오) | 권순일 책임 | 260-0833 | 지원기업 모집 | 선정 / 기업지원 | 결과보고서 제출 | |||||||||||
| 바이오 클러스터 조성 지원 | 바이오분야 중소·벤처기업 제품화 지원 | 김호진 책임 조혜란 전임 | 260-0834 260-0835 | 모집 | 선정 / 지원 | ||||||||||||
| 액셀러레이팅 프로그램 지원 | 김호진 책임 | 260-0834 | 액셀러레이터 모집 / 평가 | 지원기업 선정 / 지원 | |||||||||||||
| 바이오장비 사용 지원사업 | 장비사용지원 | 권순일 책임 김호진 책임 이원영 책임 | 260-0833 260-0834 260-0837 | 상시 접수/ 지원 | |||||||||||||
| 바이오공정 인력양성센터 구축∙운영사업 | 바이오공정 인력양성 교육 지원 | 백승엽 책임 | 713-9806 | 모집 / 지원 | |||||||||||||
| 녹색반도체센터 | 반도체 후공정 소부장기업 혁신역량 강화사업_R&D 경쟁력 강화 지원 | 박용준 책임 | 260-0847 | 과제공고 및 평가·선정 | 과제진행 | 최종보고 | |||||||||||
| 반도체 후공정 소부장기업 혁신역량 강화사업_기업부담금 지원 | 박용준 책임 | 260-0847 | 지원공고 | 상시접수 | |||||||||||||
| 중소기업 모터시험 인증지원 | 박용준 책임 | 260-0847 | 상시접수 / 지원 | ||||||||||||||
| 녹색기후산업 기술 사업화 지원 사업 | 조가원 전임 | 260-0844 | 과제공고 | 대면평가 및 과제협약 | 과제진행 | 최종보고 | 최종평가 | ||||||||||
| 제조분야 친환경관리 인프라 구축사업 | 조가원 전임 | 260-0844 | 모집 / 평가 | 상시 모집 (지원 목표 미달 발생시) | |||||||||||||
| 스포츠산업 융합소재 측정인프라 활용 사업 | 김광혁 책임 | 260-0842 | 상시접수 / 지원 | ||||||||||||||
| 미래에너지센터 | 인천남동 에너지자급자족 인프라 구축 지원 | 최재원 선임 박은미 선임 | 260-0932 260-0933 | 상시접수 / 지원 | 예산 소진시 조기마감 | ||||||||||||
아래 표는 마우스 드래그로 좌↔우 스크롤이 가능합니다.
| 부서 (센터) | 사업명 | 문의처 | 추진일정 | 비고 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 담당자 | 연락처 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | ||||
| 경영지원센터 | 인천시 중소기업육성자금(경영안정자금, 구조고도화자금) | 이부영 차장 오현아 과장 배병성 대리 진수은 대리 | 260-0661~4 | 상시접수 / 지원 | 예산 소진시 조기마감 | ||||||||||||
| 인천기업경영지원센터 기업애로 상담창구 | 김정형 차장 | 260-0762 | 상시접수 / 온·오프라인 애로상담 지원 | 600건 | |||||||||||||
| 기업성장센터 | 인천시 연구개발(R&D) 활성화 지원사업 | 중소기업 연구조직 설립 지원사업 | 전영주 대리 | 260-0615 | 모집 | 선정 | 사업수행(컨설팅 및 연구조직 설립) | 지원금 지급 | 20건 | ||||||||
| 지역 현안해결 R&D 지원 | 모집 | 선정평가 | 협약체결 | 과제수행(~'26. 2월), 중간점검(11월) | 1단계:2건/2단계:1건 | ||||||||||||
| 인천 제조혁신 R&D 지원 | 모집 | 선정평가 | 협약체결 | 과제수행, 중간점검(9월) | 4건 | ||||||||||||
| 인천 미래성장동력 R&D 지원 | 모집 | 선정평가 | 협약체결 | 과제수행(~'26.2월),중간점검(10월) | 3건 | ||||||||||||
| 국가 R&D 과제 기획 지원 | 모집 | 선정평가 | 협약체결 | 과제기획수행 | 2건 | ||||||||||||
| 글로벌 강소기업 육성사업 | 김민정 차장 | 260-0614 | 모집 / 평가 / 선정 | 사업 지원 | |||||||||||||
| 중소기업 기술지원단 운영사업 | 김민정 차장 조수진 대리 | 260-0614, 0612 | 기술지도 참여기업모집 / 평가 | 기술사업화 참여기업 모집 / 평가 | 사업 지원 | 70개사 | |||||||||||
| 기술이전실시 / 사업화 지원 | 강구현 부장 | 260-0617 | 모집 공고(1차) | 선정심사 | 모집공고(2차) / 선정심사 | 기술료 지원금 지급 | 사업화 지원금 지급 | ||||||||||
| 중소기업 기술교류 인프라 구축사업 | 강구현 부장 | 260-0617 | 글로벌 기술교류 지원(모집, 선정, 세부지원 등) | 국내 기술교류 지원(모집, 선정, 세부지원 등) | |||||||||||||
| 인천시 우수기업 선정사업 | 박소영 과장 | 260-0619 | 우수기업 공고 및 모집 | 1차 서류평가 | 2차 현장평가 | 시상식 개최 | 선정기업 사후관리 및 후속지원 | ||||||||||
| 마케팅센터 | 수출인프라 지원 | 수출교육지원 | 박미경 대리 | 260-0632 | 모집 | 수시 지원 | 70개사 | ||||||||||
| 온라인판매지원(오픈마켓입점지원) | 조은정 과장 | 260-0633 | 수시 선정 및 지원 | 650개사 | |||||||||||||
| 해외시장조사 서비스지원 | 고영규 대리 | 260-0646 | 모집 | 선정 | 수시지원 | 40개사 | |||||||||||
| 외국어 카탈로그 제작 지원사업 | 이상은 차장 | 260-0631 | 모집 | 선정 | 수시지원 | 23개사 | |||||||||||
| 해외 온라인유통망 진출 지원사업 | 이상은 차장 | 260-0631 | 모집 | 선정 | 수시지원 | 10개사 | |||||||||||
| 해외바이어초청상담회 | 박미경 대리 이지윤 대리 | 260-0632 260-0639 | 모집 | 선정 | 개최 | 40개사 | |||||||||||
| 국내전시 단체 참가지원 | [컨벤시아] 인천가구전(IFF) | 이지훈 과장 | 260-0638 | 모집/선정 | 참가 | 50개사 | |||||||||||
| [컨벤시아] 인천가구전(IFF) | 이지훈 과장 | 260-0638 | 모집 | 선정 | 참가 | 50개사 | |||||||||||
| [컨벤시아] 세계한인경제인대회(인천) 기업전시관 | 박미경 대리 | 260-0632 | 모집 | 선정 | 참가 | 20개사 | |||||||||||
| 국내전시 개별 참가지원 | 인천시 부평구 국내전시회 개별참가지원 | 이지윤 대리 | 260-0639 | 계획 | 모집 | 선정기업 상시지원 | 11개사 | ||||||||||
| 국내전시회 개별참가지원 | 이지윤 대리 | 260-0639 | 계획 | 모집 | 선정기업 상시지원 | 24개사 | |||||||||||
| 시장개척 지원 | 호주 시드니 | 홍승완 차장 | 260-0636 | 참가(전년 12월 모집/선정) | 10개사 | ||||||||||||
| UAE 두바이 | 이지훈 과장 | 260-0638 | 참가(전년 12월 모집/선정) | 15개사 | |||||||||||||
| 베트남 하노이(하노이 종합박람회 연계) | 최인구 차장 | 260-0642 | 모집 | 선정 | 침가 | 15개사 | |||||||||||
| [부평구] 인도네시아 자카르타 | 홍승완 차장 | 260-0636 | 모집 | 선정 | 참가 | 15개사 | |||||||||||
| 태국 방콕 산업재 전략(ME 방콕 연계) | 고영규 대리 | 260-0646 | 모집 | 선정 | 참가 | 15개사 | |||||||||||
| 말레이시아 쿠알라룸프르 | 박미경 대리 | 260-0632 | 모집 | 선정 | 참가 | 15개사 | |||||||||||
| 멕시코 멕시코시티 | 이지훈 과장 | 260-0638 | 모집 | 선정 | 참가 | 10개사 | |||||||||||
| 일본 도쿄 | 이지윤 대리 | 260-0639 | 모집 | 선정 | 참가 | 15개사 | |||||||||||
| 베트남 하노이 산업재 전략(MTA 하노이 연계) | 설성엽 차장 | 260-0641 | 모집 | 선정 | 참가 | 15개사 | |||||||||||
| 인니 자카르타 산업재 전략(MIS 자카르타 연계) | 강민주 과장 | 260-0637 | 모집 | 선정 | 참가 | 15개사 | |||||||||||
| 해외무역사무소 연계 바이어인콰이어리 / 시장조사 영상상담 | 이상은 차장 | 260-0631 | 수시지원 | 50개사 | |||||||||||||
| [1사] 글로벌 챌린저(1사 시장개척단) | 이상은 차장 | 260-0631 | 모집 | 선정 | 선정기업 수시지원(1사 단독 온·오프라인 상담) | 30개사 | |||||||||||
| [1사] [계양구] 시장개척 | 이상은 차장 | 260-0631 | 모집 | 선정 | 선정기업 수시지원(1사 단독 온·오프라인 상담) | 3개사 | |||||||||||
| 해외전시 단체참가 지원 | 미국 라스베가스 소비재전 | 최인구 차장 | 260-0642 | 참가(전년 5월모집) | 6개사 | ||||||||||||
| 독일 프랑크푸르트 소비재전 | 설성엽 차장 | 260-0637 | 참가(전년 10월모집) | 7개사 | |||||||||||||
| 베트남 하노이 엑스포(전국) | 이지훈 과장 | 260-0638 | 모집(전년 12월) | 선정 | 참가 | 38개사 | |||||||||||
| 베트남 하노이 엑스포(인천) | 조은정 과장 | 260-0633 | 모집(전년 12월) | 선정 | 참가 | 10개사 | |||||||||||
| 중국 광저우 춘계켄톤페어(2기) | 박미경 대리 | 260-0632 | 모집 | 선정 | 참가 | 18개사 | |||||||||||
| 미국 애틀란타 미주한인비즈니스 대회 | 강민주 과장 | 260-0637 | 모집/선정 | 참가 | 10개사 | ||||||||||||
| 태국 방콕 국제식품전 | 설성엽 차장 | 260-0641 | 모집 | 선정 | 참가 | 8개사 | |||||||||||
| 말레이시아 미용전 | 이지윤 대리 | 260-0639 | 모집 | 선정 | 참가 | 8개사 | |||||||||||
| 중국 광저우 추계켄톤페어(2기) | 박미경 대리 | 260-0632 | 모집 | 선정 | 참가 | 18개사 | |||||||||||
| 베트남 호치민 종합박람회 | 강민주 과장 | 260-0637 | 모집 | 선정 | 참가 | 10개사 | |||||||||||
| 인도네시아 자카르타 기계전 | 이지훈 과장 | 260-0638 | 모집 | 선정 | 참가 | 12개사 | |||||||||||
| 해외전시회 개별참가 지원 (시·구 통합) | 인천시 | 박미경 대리 | 260-0632 | 모집 / 선정 | 선정기업 상시지원(해외전시회 개별 참가) | 71개사 | |||||||||||
| 서구 | |||||||||||||||||
| 부평구 | |||||||||||||||||
| 미추홀구 | 이지윤 대리 | 260-0639 | |||||||||||||||
| 남동구 | |||||||||||||||||
| 계양구 | |||||||||||||||||
| 뷰티산업 지원 | 태국 방콕 뷰티 수출상담회 | 강민주 과장 | 260-0637 | 참가(전년 10월모집) | 30개사 | ||||||||||||
| 볼로냐 미용전 참관지원 | 강민주 과장 | 260-0637 | 모집 | 선정 | 참관 | 8개사 | |||||||||||
| 미국 애틀란타 미주한인비즈니스대회 | 설성엽 차장 | 260-0641 | 모집/선정 | 참가 | 6개사 | ||||||||||||
| [코엑스] 서울국제화장품·미용산업박람회 단체참가 지원 | 설성엽 차장 | 260-0641 | 모집 | 선정 | 참가 | 10개사 | |||||||||||
| 라스베가스 미용전 단체참가 | 강민주 과장 | 260-0637 | 모집 | 선정 | 참가 | 8개사 | |||||||||||
| 베트남 호치민 뷰티 수출상담회 | 최인구 차장 | 260-0642 | 모집 | 선정 | 참가 | 15개사 | |||||||||||
| 해외바이어초청상담회 | 박미경 대리 이지윤 대리 | 260-0646 260-0639 | 모집 | 선정 | 개최 | 40개사 | |||||||||||
| [컨벤시아] 인천뷰티코스메틱쇼 | 설성엽 차장 | 260-0641 | 모집 | 선정 | 참가 | 10개사 | |||||||||||
| 인도 뉴델리 뷰티 수출상담회 | 홍승완 차장 | 260-0636 | 모집 | 선정 | 참가 | 15개사 | |||||||||||
| 파리국제미용전 연계 제조기업 OEM 연계상담지원 | 강민주 과장 | 260-0637 | 모집 | 선정 | 참가 | 10개사 | |||||||||||
| 뷰티수출스타기업(자카르타)육성 | 설성엽 차장 | 260-0641 | 모집 | 선정 | 참가 | 10개사 | |||||||||||
| 홍콩 코스모프로프 참관지원 | 설성엽 차장 | 260-0641 | 모집 | 선정 | 참관 | 8개사 | |||||||||||
| 뷰티제품개발지원(디자인분야) | 설성엽 차장 | 260-0641 | 모집 | 선정 | 수시지원 | 5개사 | |||||||||||
| 뷰티상품 샘플제작지원 | 설성엽 차장 | 260-0641 | 모집 | 선정 | 수시지원 | 30개사 | |||||||||||
| 6차산업 경쟁력 강화지원 (지방소멸대응기금) | 미국 애틀란타 미주한인비즈니스 대회 | 고영규 대리 | 260-0646 | 모집/선정 | 참가 | 6개사 | |||||||||||
| 태국 식품전연계 수출상담회 및 참관지원 | 조은정 과장 | 260-0633 | 모집 | 선정 | 참가 | 8개사 | |||||||||||
| [킨텍스] 서울국제식품산업대전 | 조은정 과장 | 260-0633 | 모집 | 선정 | 참가 | 8개사 | |||||||||||
| [컨벤시아] 6차산업 국내전시참가 세계한인경제인대회(인천) | 이지훈 과장 | 260-0638 | 모집 | 선정 | 참가 | 8개사 | |||||||||||
| 온라인 판매 상품화지원 | 조은정 과장 | 260-0633 | 모집 | 선정 | 수시지원 | 3개사 | |||||||||||
| 오프라인 판매 상품화지원 | 이상은 차장 | 260-0631 | 수시지원 | 7개사 | |||||||||||||
| 인천 농촌융복합산업 활성화 지원 | 6차산업 마케팅지원_해외판촉전 지원 | 최인구 차장 | 260-0642 | 모집 | 선정 | 참가 | 10개사 | ||||||||||
| 6차산업 마케팅지원_온라인 안테나숍 운영 | 조은정 과장 | 260-0633 | 모집 | 선정 | 수시지원 | 60개사 | |||||||||||
| 6차산업 현장코칭 | 이지훈 과장 | 260-0638 | 수시지원 | 10개사 | |||||||||||||
| 6차산업 모니터링 | 최인구 차장 | 260-0642 | 수시지원 | 25개사 | |||||||||||||
| 6차산업 워크숍(교육) 운영 | 고영규 대리 | 260-0646 | 모집 | 개최 | 모집 | 개최 | 2회 | ||||||||||
| 6차산업 체험장 운영 | 고영규 대리 | 260-0646 | 모집 | 선정 | 수시지원 | 6회 | |||||||||||
| 6차산업 신규인증/갱신인증 | 최인구 차장 | 260-0642 | 수시지원 | 수요대응 | |||||||||||||
| 제조혁신센터 | 스마트공장구축지원사업 | 선도형 제조혁신 스마트공장(정부일반형) | 김혜수 대리 | 260-0624 | 모집공고 | 기술성평가 및 현장확인 | 선정 | 중기부 통합공고 | |||||||||
| 레전드50+(지역특화 프로젝트) | 임근엽 차장 | 260-0622 | 모집공고 | 기술성평가 | 현장확인 및 원가계산 | 선정 | 중기부 통합공고 | ||||||||||
| 제조 DX 멘토단 활용지원사업 (사후관리) | 최영현 대리 | 260-0625 | 모집공고 | 서면평가 및 현장점검 | 선정 | 사전기획 및 구축 지원은 별도 확인 | |||||||||||
| 인천 기초형 스마트공장 구축 지원 | 권순탁 차장 | 260-0621 | 모집공고 | 선정평가 | 사전컨설팅 및 협약체결 | ||||||||||||
| 스마트공장 구축 매칭지원(인천시, 부평구) | 임근엽 차장 | 260-0622 | 모집 공고(예정) 및 선정/지원(예정) | ||||||||||||||
| 제조혁신 컨설팅 지원사업 (인천시) | 권순탁 차장 | 260-0621 | 모집공고, 선정 및 컨설팅실시(예정) | ||||||||||||||
| 스마트공장 실무자 교육지원 | 최영현 대리 | 260-0625 | 모집 및 교육(예정) | ||||||||||||||
| 스마트공장 세미나 | 최영현 대리 | 260-0625 | 모집 및 지원(예정) | ||||||||||||||
아래 표는 마우스 드래그로 좌↔우 스크롤이 가능합니다.
| 부서 (센터) | 사업명 | 문의처 | 추진일정 | 비고 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 담당자 | 연락처 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | ||||
| 일자리센터 | 청년고용우수기업근로환경개선사업 | 정승권 대리 최준용 대리 | 725-3054~5 | 상시접수 / 지원 | 소진시 조기 마감 | ||||||||||||
| 정년퇴직자 고용연장 중소기업 지원사업 | 심철홍 과장 | 725-3050 | 상시접수 / 지원 | 소진시 조기 마감 | |||||||||||||
| 고용안정센터 | 2025년 인천 재직청년 복지포인트 | 정효진 차장 | 725-3037~9 | 모집공고 및 접수 (4/1~7) | 지원대상자 선정 | 대상자 지원 | 2,000명 지원 | ||||||||||
| 2025년 드림For청년통장 | 오미미 과장 | 725-3075~7 | 모집공고 및 접수 (4/7~15) | 지원대상자 선정 | 대상자 지원 | 1,000명 지원 | |||||||||||
| 뿌리산업일자리센터 | 뿌리산업일자리센터 운영 | 뿌리산업 일자리 구인구직 지원 | 박우열 선임 | 260-0697~8 260-0676~8 | 상시접수 / 지원 | ||||||||||||
| 인천 일하기 좋은 뿌리기업 선정 | 채원영 과장 | 260-0692 | 사업공고 | 서면평가 및 현장평가 | 선정 및 시상식 (예정) | 선정기업 홍보 지원 | |||||||||||
| 뿌리산업 청년 경력형성 장려금 지원사업 | 김경환 과장 | 260-0690 | 사업공고 | 상시접수 / 지원 | |||||||||||||
| 뿌리산업 청년고용 우수기업 근로환경 개선 | 정착지원 | 박우열 선임 | 260-0691 | 사업공고 | 상시접수 / 지원 | ||||||||||||
| 작업환경 및 근로환경 개선 지원 | 사업공고 | 상시접수 / 지원 | |||||||||||||||
아래 표는 마우스 드래그로 좌↔우 스크롤이 가능합니다.
| 부서 (센터) | 사업명 | 문의처 | 추진일정 | 비고 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 담당자 | 연락처 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | ||||
| 디자인 지원센터 | 중소기업 디자인개발 지원사업 | 일반기업 디자인지원 (상반기) | 박소희 과장 | 260-0238 | 과제모집(2월) 및 사업추진 (디자인개발 90일) | ||||||||||||
| 일반기업 디자인지원 (하반기) | 박소희 과장 | 260-0238 | 과제모집(6월) 및 사업추진 (디자인개발 90일) | ||||||||||||||
| 도서지역 지원 | 최은성 대리 | 260-0248 | 과제모집(5월) 및 사업추진 (디자인개발 70일) | ||||||||||||||
| 뷰티산업 지원 | 박소희 과장 | 260-0238 | 과제모집(4월) 및 사업추진 (디자인개발 70일) | ||||||||||||||
| 사용자경험중심 지원 | 강성은 과장 | 725-0227 | 과제모집(3월) 및 사업추진 (디자인개발 150일) | ||||||||||||||
| 사회적경제조직 지원 | 최은성 대리 | 260-0248 | 과제모집(3월) 및 사업추진 (디자인개발 90일) | ||||||||||||||
| 지역대학 산학협력 지원 | 박소희 과장 | 260-0238 | 과제모집(4월) 및 사업추진 (디자인개발 150일) | ||||||||||||||
| 마케팅연계 지원사업 | 공예산업 상품화 지원 | 최지연 대리 | 260-0235 | 과제모집(4월) 및 사업추진 (상품화지원 90일) | |||||||||||||
| 국내외 디자인어워드 출품비용 지원 | 최은성 대리 | 260-0248 | 사업접수(5월) 및 사업추진 (GD·IF·IDEA·RedDot 출품비용 실비지원) | ||||||||||||||
| 국내외 판로개척 지원 | 최은성 대리 | 260-0238 | 사업접수(3월) 및 사업추진 (홈쇼핑 입점 관련 비용지원, 판매수수료 인하 등) | ||||||||||||||
| 우수디자인 시제품개발 지원사업 | 금형 제작 지원 | 박소희 과장 | 260-0238 | 과제모집(6월) 및 사업추진 (원가분석 이후 90일 진행) | |||||||||||||
| 워킹목업 제작 지원 | 박소희 과장 | 260-0238 | 과제모집(6월) 및 사업추진 (원가분석 이후 90일 진행) | ||||||||||||||
| 서비스디자인지원사업 | 사용자 경험중심 소비자조사 지원 | 이상지 차장 | 725-0226 | 과제모집 | 과제선정 | 소비자 조사 진행(IDSC) | 결과 공유 | 디자인개발 | 최종평가 | ||||||||
| 중소기업 제품개발 컨설팅 지원 | 이상지 차장 | 725-0226 | 과제모집 및 선정 | 과제착수 | 컨설팅추진 | 결과공유 | |||||||||||
| 서비스디자인 체험 지원 | 강성은 과장 | 725-0227 | 지원공고(상시) | ||||||||||||||
| 3D프로토타이핑(3D프린트) 지원 | 강성은 과장 | 725-0227 | 지원공고(상시) | ||||||||||||||
| 공예산업지원 | 공예산업 육성 및 지원 | 최지연 대리 | 260-0235 | 공예 사업설명회 개최 | 작품컨설팅 진행 | 출품접수 | 제 45회 인천공예품대전(예선) 개최 | 제55회 대한민국공예품대전 (본선) 작품접수 | 제 55회 대한민국공예품대전 개최 | 본선일정 변동될 수 있음 | |||||||
| 2025 인천국제디자인페어 개최 | 2025 인천국제디자인페어 개최 | 최지연 대리 | 260-0235 | 행사 개최 | 일정 변동될 수 있음 | ||||||||||||
| 인천디자인지원센터 운영 | 제품촬영 스튜디오 운영 | 한경준 대리 | 260-0254 | 상시 운영(사전문의 필수) | |||||||||||||
| 디자인라이브러리 운영(진로탐색 단체교육 등) | 정민선 과장 | 260-0272 | 상시 운영(사전문의 필수) | ||||||||||||||
| 영세디자인기업(1인 디자이너) 지원 | 정민선 과장 | 260-0272 | 과제모집 및 선정 | 과제착수 | 결과 공유 | 일정 변동될 수 있음 | |||||||||||
| 환경디자인센터 | 산업탐방길 인스로드 프로그램 운영 | 최진아 대리 | 260-0209 | 상시운영(사전문의 필수, 선착순 마감) | |||||||||||||
| 2025 인천에서 가장 아름다운 공장 어워드 | 최진아 대리 | 260-0209 | 모집공고 | 심사 및 선정 | 현판식 행사 | ||||||||||||
