현재 날짜를 기준으로 공고 진행현황을 확인하실 수 있습니다.
완료 진행 예정
분야분류 | 사업명 | 월별 계획 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | ||
금융 | 일자리창출 특례보증 지원 | ||||||||||||
소상공인 유통경쟁력강화자금 융자 지원 | |||||||||||||
최저임금 인상에 따른 특례보증 지원 | |||||||||||||
중소기업 공제사업기금 이차보전금 지원 | |||||||||||||
홀로서기 창업금융 융자(이차보전) 지원 | |||||||||||||
소상공인 희망키움 금융융자(이차보전) 지원 | |||||||||||||
수출 보험, 보증료 지원 | |||||||||||||
기술 | 산학연 공동기술개발 지원 | ||||||||||||
컨설팅/특허/인증 | 중소기업 품질경영 개선 지원 | ||||||||||||
해외 규격인증 획득 지원 | |||||||||||||
특허 및 지식재산권 활성화 사업 | |||||||||||||
우수기업 | 일자리 창출 우수기업 인증제 | ||||||||||||
품질우수제품 지정 | |||||||||||||
유망중소기업 선정 및 지원 | |||||||||||||
비전기업 선정 및 지원 | |||||||||||||
인천 소상공인 경영대상 시상 | |||||||||||||
인천광역시 중소기업인대상 시상 |