2026 로봇기업 마케팅(로보월드 참가) 지원 참여기업 모집 공고
기업 정보가 입력되어야 신청 가능합니다.
| 접수기관명 | 인천테크노파크 | 담당부서 | 로봇센터 |
|---|---|---|---|
| 담당자명 | 조아라 과장 | 담당자전화 | 032-727-5018 032-727-5018 |
○ (모 집 명) 2026 로봇기업 마케팅(로보월드 참가) 지원 참여기업 모집
○ (지원규모) 인천 로봇기업 11개사 내외(24개 내외 부스)
○ (지원대상) 인천 소재 로봇 관련 기업
※ 접수마감일 기준 사업자등록증상 본사가 인천인 기업
※ 로봇분야 판단 기준 : ‘별첨 로봇산업 특수분류표(통계청 고시)’에 따름
○ (모집기간) 2026. 7. 20.(월) ~ 7. 31.(금) 18:00까지
○ (지원내용) 2025 로보월드 전시회 인천공동관 참가비(부스비, 장치비 등) 지원
○ 지원품목
| 구분 | 상세구분 |
| 제조업용 로봇 | 다관절로봇, 직교로봇, 다축/단축로봇, 시험검사용로봇, 생산공정용로봇 이적재용로봇, 용접로봇, 정밀스테이지, 갠트리로봇, 양팔로봇, 협동로봇 등 |
| 서비스용 로봇 | 물류 및 자율이송 로봇, 의료재활로봇, 교육용로봇, 유아교육서비스로봇, 청소로봇, 소셜로봇, 농업용로봇, 국방/방재/소방사회안전로봇, 수술/의료재활/웨어러블로봇, 무인이송로봇/병원물류로봇 등 |
| 로봇 부품 | 모터/감속기, 스마트센서/머신비전, 그리퍼, 로봇암/로봇관절, 컨트롤러/티칭팬던트, 로봇케이블, 사출금형부품 등 |
| 스마트응용 및 SW | 딥러닝/머신러닝/빅데이터분석, 스마트SW/IoT, 3D프린팅/스캐닝, VR/AR, 자율주행, 퍼스널모빌리티, 컨넥티드카/스마트카 등 서비스 로봇과 연계하여 시너지효과를 도모할 수 있는 산업 |
| 스마트제조솔루션 | 스마트팩토리, 공장자동화/물류자동화, CAD프로그램/3D솔루션, 모션컨트롤 제어기/계측기, 제조SW 등 로봇산업과 연계하여 제조업공정의 시너지 도모할 수 있는 산업 |
| 드론산업 | 물류/이송/농업/방재드론, 국방/사회안전드론, 취미/레져드론 등 |
| 기타 | 위 상세내용에 기재되지 않은 로봇과 관련있다고 판단되는 제품 등 |
※ 세부내용 (공고문) 확인
※ 세부내용 (공고문) 확인
※ 세부내용 (공고문) 확인
※ 세부내용 (공고문) 확인
※ 세부내용 (공고문) 확인
※ 세부내용 (공고문) 확인
※ 세부내용 (공고문) 확인
| 제출서류명 | 필수 |
|---|---|
| 참가 신청서 및 기타 서류 양식(첨부문서 2. 양식 작성) | √ |
| 사업자등록증 | √ |
| 2개년 표준재무제표(또는 회계법인 날인된 재무제표) : 2024년, 2025년 | √ |
| 국세, 지방세, 4대보험 완납 증명서(접수일 기준 7일 이내) | √ |
| 기타 증빙서류(압축하여 제출) |
| 주관기관명 | 인천테크노파크 | 담당부서 | 로봇센터 |
|---|---|---|---|
| 전화번호 | 032-727-5018 | 홈페이지 | https://www.itp.or.kr |
| 담당자명 | 조아라 과장 | 담당자전화 | 032-727-5018 |
| 담당자FAX | 담당자 이메일 | ahralovekw@itp.or.kr |
| 접수기관명 | 인천테크노파크 | 담당부서 | 로봇센터 |
|---|---|---|---|
| 전화번호 | 032-727-5018 | 홈페이지 | https://www.itp.or.kr |
| 담당자명 | 조아라 과장 | 담당자전화 | 032-727-5018 |
| 담당자FAX | 담당자 이메일 | ahralovekw@itp.or.kr |
[최종수정 25.06.11]