「2026년 라오스 비엔티안 시장개척단」참가업체 모집
기업 정보가 입력되어야 신청 가능합니다.
| 접수기관명 | 인천상공회의소 | 담당부서 | 국제통상실 |
|---|---|---|---|
| 담당자명 | 홍준상 대리 | 담당자전화 | 032-810-2832 |
「2026년 라오스 비엔티안 시장개척단」참가업체 모집
인천광역시와 인천상공회의소는 관내 중소기업의 보다 효율적인 해외 시장판로 개척 지원을 위해 「2026년 라오스 비엔티안 시장개척단」을 파견할 계획이오니, 관심 있는 기업의 많은 신청 바랍니다.
- 다 음 -
❍ 사 업 명 :「2026년 라오스 비엔티안 시장개척단」
❍ 파견 일정 : 2026. 10. 21.(수) ~ 25(일) <3박 5일>
| 날 짜 | 장 소 | 내 용 |
| 10월 21일(수) | 인천→비엔티안 | ▷ 20:20 인천 출발 / 23:50 비엔티안 도착 7C2401 ▷ 호텔 체크인 |
| 10월 22일(목) | 홀리데이 인 호텔 | ▷ 전일 1:1 B2B 상담회 개최 ▷ 현지 사후 간담회 |
| 10월 23일(금) | Parkson Mall | ▷ 전일 B2C 판촉전 참가, 부스 운영 |
| 10월 24일(토) 10월 25일(일) | Parkson Mall 비엔티안->인천 | ▷ 전일 B2C 판촉전 참가, 부스 운영 ▷ 00:50 비엔티안 출발 / 08:10 인천 도착 7C2402 ▷시장개척단 해산 |
※ 추후 현지 상황에 따라 변경될 수 있음
❍ 대상지역 : 라오스 비엔티안
❍ 주요내용 : B2B 수출상담회, B2C 판촉전 참가 지원 등
❍ 지원규모 : 인천시 관내 소재 중소(제조)업체 15개사
* 비제조기업은 OEM, ODM 계약 증빙 시 참가 가능
※ 출장자는 1사 1인으로 한정 ※
❍ 모집분야 : 식품, 화장품, 생활용품 소비재 등 현지 유망품목
❍ 지원사항 : 해외시장개척단 참가지원
| 참가기업 지원 항목 | 참가기업 부담 |
| ● 왕복 항공료 50%(1개사 1인) ● 해외시장개척단 개최 소요비용 - 해외마케팅비(시장조사, 바이어발굴) - 상담장 임차 및 운영 비용 - 상담통역 지원 - B2C 판촉전 참가 지원 ● 공항-호텔 간 이동 교통편 지원 | ● 왕복 항공료 ● 숙박비 및 기타 체재비 등 |
❍ 유의사항
- 1사 1인만 참가가능
- 선정된 기업이 중도 참가취소 등 협조가 원활하지 않을 경우 사업 배제 등의 패널티 부여
❍ 신청대상 : 인천광역시에 본사 또는 공장을 보유한 중소(제조)기업 15개사
(전년도 수출실적 2,000만불 이하 기업)
❍ 신청방법 : 비즈오케이(온라인) 접수
| 《온라인 참가신청(https://bizok.incheon.go.kr/)》 초기화면 → 로그인 → 온라인기업지원사업신청 → 참여해당사업 클릭 → 기업지원사업신청 → 기업정보등록(인증서등록), 참가신청서 등록, 온라인설문참여 |
❍ 신청기한 : 2026. 7. 21.(화) 17:00 까지
□ 제출서류
| 구분 | 서류 항목 | 비고 |
| 필 수 | 1. 참가신청서(별첨2) 및 폼목정보(별첨6) |
|
| 2. 자체평가표(별첨3) |
| |
| 3. 서약서(별첨4) |
| |
| 4. 기업·개인정보 수집·이용·제공 동의서 (별첨5) |
| |
| 5. 정보 활용 동의서 (별첨6) |
| |
| 6. 인천 소재 사업자 등록증 혹은 공장등록증 |
| |
| 7. 2025년 수출실적증명서 | 전년도 수출실적이 “0”인 경우에도 발급 가능 | |
| 8. 국세완납증명서 | 신청일 기준 유효한 증명서 | |
| 9. 지방세 완납증명서 | 신청일 기준 유효한 증명서 | |
| 10. 회사소개서 혹은 카탈로그 |
| |
| 선 택 | - 인증(KS, ISO, CE, FCC 등) - 특허 |
|
| - 인천유망 중소기업, 비전기업 - 수출유망기업(중기청) - 글강기업(市), 중견성장사다리기업 - 인천시 수출 유공(인천시장표창) | 신청일 기준 유효한 증명서 | |
| - 여성CEO/장애인 기업 - 가족친화기업 인증 - 품목별 원산지인증 수출자 - 일자리창출 우수기업 - 대한민국 일자리 으뜸기업 - 디자인개발지원참여기업 - 수출경영자협의회(등록회원) - 굿디자인(GD)/아름다운공장 - 뿌리기업 · 품질우수 - 인천빅웨이브모펀드 투자기업 | 신청일 기준 유효한 증명서 | |
| - 각종 포상(수상) 경력 | 수상일로부터 5년 이내 서류만 인정 |
| 설문명 | 구분 | 점수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 인천광역시 수출지원 사업 신청업체 설문조사서 | 제출시 | 5점 | 로그인 후 설문 참여 |
| 제출서류명 | 필수 | 점수 | 건수 |
|---|---|---|---|
| 국세완납증명서 | √ | - | 최대 1건 |
| 사업자등록증명원 | √ | - | 최대 1건 |
| 수출실적증명서 | √ | - | 최대 1건 |
| 지방세완납증명서 | √ | - | 최대 1건 |
| FTA인증수출자 인증 | - | 최대 1건 | |
| K마크인증 | - | 최대 1건 | |
| 가족친화기업 인증 | - | 최대 1건 | |
| 고용우수인증기업 | - | 최대 1건 | |
| 공장등록증명 | - | 최대 1건 | |
| 군·구 기타 가점 | - | 최대 1건 | |
| 굿디자인 인증 | - | 최대 1건 | |
| 규격인증-국내(KS,ISO) | - | 최대 1건 | |
| 규격인증-해외(CE,FCC,UL등) | - | 최대 1건 | |
| 뿌리산업 인증서 | - | 최대 1건 | |
| 사회적기업 | - | 최대 1건 | |
| 수상경력 : 연수구민상(산업증진상) | - | 최대 1건 | |
| 수상경력(군구 및 유관기관 5년이내) | - | 최대 1건 | |
| 수상경력(인천시 및 중앙정부 5년이내) | - | 최대 1건 | |
| 수출유망중소기업인증(중소기업청 인증, 유효기간내) | - | 최대 1건 | |
| 실용신안등록증(국내:등록원부) | - | 최대 1건 | |
| 아름다운 공장 선정기업 | - | 최대 1건 | |
| 여성기업 | - | 최대 1건 | |
| 여성친화기업 | - | 최대 1건 | |
| 유망중소기업인증(인천시인증, 유효기간내) | - | 최대 1건 | |
| 일자리창출기업 인증 | - | 최대 1건 | |
| 장애인기업 | - | 최대 1건 | |
| 중견성장사다리기업 | - | 최대 1건 | |
| 특허등록증(국내:등록원부) | - | 최대 1건 | |
| 특허등록증(국외:등록원부) | - | 최대 1건 | |
| 품질우수 추천제품 지정서 | - | 최대 1건 |
[로그인] > [마이페이지] > [기업정보관리] > [등록증/증명서 관리]에서 관리 하실 수 있습니다.
| 제출서류명 | 필수 |
|---|---|
| 참가신청서 등 필수 작성 제출 서류 | √ |
| 첨부파일 | |
| 첨부파일 | |
| 첨부파일 | |
| 첨부파일 |
| 주관기관명 | 인천광역시·인천상공회의소 | 담당부서 | |
|---|---|---|---|
| 전화번호 | 홈페이지 | ||
| 담당자명 | 담당자전화 | ||
| 담당자FAX | 담당자 이메일 |
| 접수기관명 | 인천상공회의소 | 담당부서 | 국제통상실 |
|---|---|---|---|
| 전화번호 | 홈페이지 | ||
| 담당자명 | 홍준상 대리 | 담당자전화 | 032-810-2832 |
| 담당자FAX | 담당자 이메일 | hjs@incham.net |
[최종수정 25.06.11]