2026 중소기업육성자금 지원공고(7차)_구조고도화자금(기술전환기업 자금)
기업 정보가 입력되어야 신청 가능합니다.
| 접수기관명 | 인천테크노파크 | 담당부서 | 경영지원센터 |
|---|---|---|---|
| 담당자명 | 경영지원센터 | 담당자전화 | 032-260-0661 |
소진시 조기 접수마감
■ 2026년 중소기업육성자금 _구조고도화자금(기술전환 기업 자금) 지원공고
인천시 구조고도화자금은 인천시 소재 중소 제조기업에 저리의 시설투자자금 융자를 통한 제조업의 생산성 향상 및 생산기반 조성 지원을 목적으로 합니다.
※ 본 자금은 인천시 직접대출 및 보증이 아니므로 대출가능여부는 사전에 업체가 은행에 직접 확인해야 합니다.
※ 자세한 사항은 첨부파일 내 공고문 및 신청방법 참고하시기 바라며, 구비서류 누락 등
제출서류 미비한 경우, 지원요건 미충족으로 판단하여 신청 취소처리될 수 있습니다.
- 신청기간 : 2026. 6. 15.(월) 14:00 ~ 재원 소진시까지
- 신청방법 : 온라인 신청(BizOK)
- 신청방법 : 회원가입 - 기업정보등록 - 등록증/인증서 내 서류 등록 - 자금신청 (매뉴얼 참고)
- 대출은행 : 市금고와 전대약정을 체결한 은행 (관내 은행)
신한은행, NH농협은행, 기업은행, 국민은행, 하나은행, 우리은행
< 기술전환(기술이전) 기업 자금 >
2. 지원규모 : 95억원
3. 지원대상 : 최근 1년(2025.1.1. 이후) 공공기술* 등을 이전 받거나, 공공기관으로부터 중개를 받아 기술전환(이전)을 완료한 기업 중 인천 소재 중소 제조기업(제조업 전업율 50% 이상, 공장등록 必) 또는 인천시 6대 전략산업** 영위 기업
* 공공기술 : 대학, 정부출연연구소 등 공공기관이 보유한 기술
** 바이오, 반도체, 로봇, 디지털·데이터, 미래차, 항공
< 구조고도화자금(기금융자) 지원 개요 >
| 지원 규모 | 구분 | 지 원 사 업 | 업 체 당 융자한도 | 융 자 기 간 | 대출 금리 | ||||
| 320억원 | 기계 구입 자금 (업체당 30억원이내) | 기 본 | 일반 |
| 10억원 | 8년(3년거치 5년 분기별 분할상환) | 기준 대출 금리 (Ⅰ) | ||
|
| 연계운전자금 (최대2억원) | 3년(1년거치 2년 분기별 분할상환) | |||||||
| 우 대 | 스마트공장도입 |
| 30억원 | 8년(3년거치 5년 분기별 분할상환) | 기준 -0.9 %p (Ⅳ) | ||||
|
| 연계운전자금 (최대4억원) | ||||||||
| 3년(1년거치 2년 분기별 분할상환) | |||||||||
| 공장 확보 자금 (업체당 35억원 이내) | 공장확보 (업체당 30억원 이내) | 공장 | 30억원 | 8년(3년거치 5년 분기별 분할상환) | 기준 대출 금리 (Ⅰ) | ||||
| 연구소 | 10억원 | ||||||||
| 주차장확보 (업체당 5억원 이내) | 국가산단 주차장설치 | 5억원 | |||||||
| 벤처창업자금 (업체당 7억원이내) | 기계구입자금 | 7억원 | 8년(3년거치 5년 분기별 분할상환) | 기준 -0.5 %p (Ⅱ) | |||||
| 운전자금 | 3억원 | 5년(2년거치 3년 분기별 분할상환) | |||||||
| 에너지 효율화자금 (업체당 3억원이내) | 에너지고효율설비 도입 | 3억원 | 2년(만기일시상환) | 고정금리 2.8% (Ⅴ) | |||||
| 30억원 | 재해자금 | 재해기업 | 3억원 | 5년(2년거치 3년 분기별 분할상환) | 무이자 (Ⅲ) | ||||
| 95억원 | 기술전환(기술이전) 기업 자금 | 기계구입자금(10억원 이내) (연계운전자금 최대 2억원) | 10억원 | 8년(3년거치 5년 분기별 분할상환) (연계운전:3년(1년거치 2년 분기별 분할상환)) | 기준 -0.9 %p (Ⅳ) | ||||
| 공장확보(30억원 이내) (연계운전자금 최대 4억원) | 30억원 | 8년(3년거치 5년 분기별 분할상환) (연계운전:3년(1년거치 2년 분기별 분할상환)) | |||||||
| R&D 운전자금 | 5억원 | 2년(만기일시상환) | |||||||
< 대출 금리 >
| 구분 | 지원자금 | 대출금리 | ‘26년 2분기 대출금리 |
| Ⅰ그룹 | 기계구입자금, 공장확보자금 (분기변동) | 기준대출금리 | 3.6% |
| Ⅱ그룹 | 벤처창업자금 (분기변동) | 기준대출금리-0.5%p | 3.1% |
| Ⅲ그룹 | 재해기업자금 (고정) | 무이자 | 0% |
| Ⅳ그룹 | (기계구입자금)스마트공장도입 등 우대자금 (분기변동) (기술전환자금)기술이전기업(기계,공장,R&D) (분기변동) | 기준대출금리-0.9%p | 2.7% |
| Ⅴ그룹 | 에너지효율화자금 (고정) | 2.8% | 2.8% |
<지원 절차>
| ① |
| ② |
| ③ |
| ④ |
| ⑤ |
| ⑥ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 온라인 신청 | ➡ | 심사 | ➡ | 지원결정 통보 | ➡ | 대출신청 | ➡ | 차입신청 ․ 자금대여 | ➡ | 대출 |
| 기업 → 시 (ITP) |
| ITP |
| ITP → 기업 |
| 기업 → 은행 |
| 시중은행 ↔ 기금은행 (신한은행 인천시청지점) |
| 은행 → 기업 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 비즈 오케이 |
| 서류심사 |
| 비즈오케이 홈페이지 |
|
|
|
|
|
|
○ 신청방법 : 온라인접수 (비즈오케이[http://bizok.incheon.go.kr])
< 신청서류 안내 >
| 구분 | 서 류 | 비 고 | |
| 공통 | 사업자등록증 | 신청일기준 1년 이내 발급분 (사업자등록증명원 대체 가능) | |
| 재 무 제 표 | 최근 결산년도 재무제표 (홈택스 표준재무제표증명 또는 세무사발행 재무제표확인원) | ||
| 제조업증빙서류 | - 제조면적500㎡이상 : 공장등록증 - 제조면적500㎡미만 : 공장등록증 또는 건축물대장(주용도: 공장 또는 제조업소) 및 임대차계약서(임차시必) 신청일기준 1년 이내 발급분 | ||
| 인천시 6대전략산업 증빙서류 | 6대 전략산업 확인서 전략산업 증빙자료 | ||
| 신 청 서 | 온라인 신청 | ||
| 사업계획서 | 소정양식 | ||
| 개인정보처리동의서 | 온라인 신청 | ||
| 납세증명서 | 국세, 지방세 완납증명서(신청일 기준 유효기간 내) | ||
| 기술이전계약서 | 기술 이전 확인용 | ||
| 특허등록원부 | ※ 특허로(www.patent.go.kr) 발급 (특허권 유효기업) | ||
| 기계 | 구입시설 견적서 | 견적서 또는 계약서 | |
| 구입시설 카달로그 | 제작일 경우 도면으로 제출 | ||
| 공장 | 공장설립승인서 (매입,신/증축/증설 공통) | - 산단일 경우 입주계약서 - 매입일 경우 공장 제조시설설치 승인서 ※ 제조시설설치승인서는 업체가 사용중인 공장이어서 절차상 잔금지급 전 발급이 어려울 경우 잔금지급 후 한달 이내 제출 또는 공장등록증 제출 가능 ※ 공장설립승인서, 공장제조시설설치승인서는 제조면적 500㎡미만일 경우 건축물 대장 제출 가능 - 증축/증설일 경우 공장증설승인서,건축허가서 제출 | |
| 매입 | 검인매매계약서 | - 부동산거래계약신고필증(매매계약서 포함)으로 대체 가능 ‣제조면적 500㎡ 미만일 경우 매입건물 건축물대장 ‣집단중도금 대출실행기업은 중도금대출실행내역서 추가 | |
| 건축 | 건축허가서 | - 신고범위 면적일 경우 건축신고필증 ‣증축일 경우 증축 전 현재 공장의 건축물대장 | |
| 공사 견적서 등 | 계약서 또는 견적서 | ||
| 임차공장증빙 | 건축물대장, 임대차계약서, 법인등기부등본 | ||
| 도시개발 이전대상 | 도시개발에 따른 공장이전 대상기업 확인자료 | ||
| R&D | 기업부설연구소 인정서 또는 연구개발전담부서 인정서 | ※ 증빙자료 必 (발급처 : 한국산업기술진흥협회(KOITA,(Korea Industrial Technology Association)) | |
인천테크노파크 경영지원센터 자금담당 : 032-260-0661
| 제출서류명 | 필수 |
|---|---|
| 사업계획서 | |
| 사업자등록증 | |
| 재무제표 | |
| 업종증빙서류(공장등록증 또는 6대전략산업확인서) | |
| 국세 지방세 완납증명서 | |
| 기계공장 신청관련 증빙(견적서, 계약서 등) 또는 기업부설연구소 인증서 등 |
| 주관기관명 | 인천광역시 | 담당부서 | 산업창업정책과 |
|---|---|---|---|
| 전화번호 | 홈페이지 | ||
| 담당자명 | 담당자전화 | ||
| 담당자FAX | 담당자 이메일 |
| 접수기관명 | 인천테크노파크 | 담당부서 | 경영지원센터 |
|---|---|---|---|
| 전화번호 | 홈페이지 | ||
| 담당자명 | 담당자전화 | 032-260-0661 | |
| 담당자FAX | 담당자 이메일 |
[최종수정 25.06.11]