2026년 부평구 중소기업 금형개발 지원 사업
기업 정보가 입력되어야 신청 가능합니다.
| 접수기관명 | 부평구청 | 담당부서 | 경제지원과 기업지원팀 |
|---|---|---|---|
| 담당자명 | 문성보 | 담당자전화 | 032-509-6573 032-509-6573 |
○ 사업기간 : 2026. 2월 ~ 12월
○ 지원대상 : 부평구 관내 공장이 소재한 중소제조업체
※ 금형개발비 10,000천원 이상 소요업체
○ 지원금액 : 업체별 1,000천원 ~ 10,000천원 범위(예산의 범위 내에서 지원)
☞ 총 사업비의 10% 이내 매칭 차등지원 【지원비율 1(구) : 9(기업체)】
※ 지원비율과 관계없이 접수결과 및 예산상황에 따라 업체별로 보조금 지원액을 조정할 수 있음
○ 사업내용 : 제품(부품) 또는 디자인개발을 완료하고, 신상품 및 시제품 개발을 위하여 금형을 제작하고자 하는 중소기업에 대하여 금형개발비 지원
○ 사업예산 : 27,000천원(예산의 범위 내에서 지원)
○ 사업기관 : 인천광역시 부평구청
○ 지원분야 : 금형개발비
| 연번 | 구 분 | 세 부 내 용 |
| 1 | 프레스 금형 | ○ Connector & Terminal용 금형, Motor Core용 금형, Micro Switch용 금형 ○ Computer, VTR, Audio, Video, TV 등 금형, Progressive 금형, 복합금형(Compound Die) ○ Fine Blanking 금형, Multi Forming 금형, Transfer 금형 ○ I.C, T.R 반도체 금형, 반도체리드프레임용 금형, Trimming & Forming 금형 |
| 2 | 플라스틱금형 | ○ 카메라, 현미경, 망원경, 복사기, 레이저, 안경 렌즈용 금형 ○ Audio & Video Tape Case용 금형 ○ Computer, VTR, Audio, Video, TV 캐비닛 및 백카바용 금형, 휴대폰 금형 ○ 엔지니어링 플라스틱 자동차부품 금형, Rotational Mould ○ 이색사출 금형, 파인세라믹용 금형, Stretch Blow 금형, 실리콘고무사출 금형, 플라스틱사출Stack 금형 |
| 3 | 초경금형 | ○ 고합금으로 제작된 금형 |
| 4 | 분말야금금형 | ○ 금속분말을 고온고압으로 압축 성형하는 금형 |
| 5 | 다이캐스팅금형 | ○ 필요한 주조형상에 완전히 일치하도록 기계가공된 금형에 금속을 주입하여 금형과 똑같은 주물을 얻는 정밀주조법으로 제작된 금형 |
| 6 | 단조금형 | ○ 피가공물에 열을 가하든지 혹은 그대로 일정한 형상의 공구로 두드려서 만드는 금형 |
○ 지원대상 : 부평구 소재 중소 제조업체
○ 지원조건 : 중소 제조업체로 제품(부품) 또는 디자인 개발(공동개발)을 완료하고 금형을 제작(신상품 개발 및
시제품 개발)하고자 하는 기업으로 금형개발비 10,000천원(VAT 포함) 이상 소요업체
○ 지원금액 : 업체별 1,000천원 ~ 10,000천원 지원
☞ 총 사업비 매칭 차등지원 【지원비율 1 (구) : 9 (기업체)】
※ 지원비율과 관계없이 접수결과 및 예산상황에 따라 업체별로 보조금 지원액을 조정할 수 있음
○ 지원절차 : 금형개발비 지원 신청서 및 사업계획서 작성 제출
※ 평가항목 증빙자료 포함(유효기간 내의 것에 한함)
○ Biz Ok 홈페이지 온라인 접수
1. 2026년 금형개발 지원 사업 신청서
2. 2026년 금형개발 지원 사업계획서
3. 개인정보이용 및 제공 동의서
4. 금형개발 설계도면(사본) 및 제품 또는 3D 렌더링
5. 금형개발 견적서
6. 사업자등록증 사본 1부(신청업체)
7. 사업자등록증 사본 1부(금형개발업체)
8. 평가항목 증빙자료
부평구청 경제지원과 기업지원팀 032-509-6573
기타 자세한 사항은 첨부된 "중소기업 금형개발 지원사업" 공고문 참조
| 제출서류명 | 필수 | 점수 | 건수 |
|---|---|---|---|
| 국세완납증명서 | √ | - | 최대 1건 |
| 사업자등록증명원 | √ | - | 최대 1건 |
| 지방세완납증명서 | √ | - | 최대 1건 |
| 벤처기업확인서 | - | 최대 1건 | |
| 부품소재전문기업 인증서 | - | 최대 1건 | |
| 비전기업 | - | 최대 1건 | |
| 신기술 인증(NEP, NET,IT,KT 등) | - | 최대 1건 | |
| 유망중소기업인증(인천시인증, 유효기간내) | - | 최대 1건 | |
| 이노비즈 인증서 | - | 최대 1건 | |
| 출산친화기업인증 | - | 최대 1건 |
[로그인] > [마이페이지] > [기업정보관리] > [등록증/증명서 관리]에서 관리 하실 수 있습니다.
| 제출서류명 | 필수 |
|---|---|
| 사업계획서 | √ |
| 금형개발비 지원 사업 신청서 | √ |
| 금형개발 설계도면(사본) 및 제품 또는 3D 렌더링 | √ |
| 금형개발 견적서 | √ |
| 개인정보 수집ㆍ이용ㆍ제공 동의서 | √ |
| 신청업체 및 개발업체 사업자등록증 | √ |
| 주관기관명 | 부평구청 | 담당부서 | 경제지원과 기업지원팀 |
|---|---|---|---|
| 전화번호 | 032-509-6573 | 홈페이지 | http://www.icbp.go.kr |
| 담당자명 | 문성보 | 담당자전화 | 032-509-6573 |
| 담당자FAX | 032-509-7624 | 담당자 이메일 | nickymoon1@korea.kr |
| 접수기관명 | 부평구청 | 담당부서 | 경제지원과 기업지원팀 |
|---|---|---|---|
| 전화번호 | 032-509-6573 | 홈페이지 | http://www.icbp.go.kr |
| 담당자명 | 문성보 | 담당자전화 | 032-509-6573 |
| 담당자FAX | 032-509-7624 | 담당자 이메일 | nickymoon1@korea.kr |
| 대표자 | √ | 대표자 연락처 | √ |
|---|---|---|---|
| 업종 | √ | 설립일자 | √ |
| 종업원 수 | √ | 매출액 | √ |
| 전화번호 | √ | 팩스번호 | √ |
| 본사주소 | √ | 공장주소 | √ |
[최종수정 25.06.11]