[KOTRA] 2022 인천 Cosmetics 중남미(멕시코) 진출 지원사업
기업 정보가 입력되어야 신청 가능합니다.
접수기관명 | KOTRA | 담당부서 | 인천지원단 |
---|---|---|---|
담당자명 | 허은채 대리 | 담당자전화 | 032-822-9365 |
지원 사업단 | 인천KOTRA지원단 | 신청 기간 | 2022.03.14(월) 09:00 ~ 2022.03.24(목) 15:00 |
---|---|---|---|
사업 형태 | 일반 | 선발업체 수 / 선발방법 |
100 / 심사 |
분야 | 판로/수출 | 조회수 | 640 |
신청자 수 | 18/100 | ||
온라인 접수 | 접수 마감 되었습니다. |
||
첨부1 | ![]() |
||
사업개요 | □ 사업개요
ㅇ 사 업 명 : 인천 Cosmetics 멕시코 온·오프라인 진출 지원사업
ㅇ 사업기간 : 2022. 상반기 (오프라인 행사 4월)
ㅇ 사업내용
1. 기업-현지 바이어 1:1 화상상담
2. 멕시코 시장진출 및 대표 유통망(Antara) 입점지원 - (참가기업) 기업-바이어 화상상담을 통해 바이어 구매가 확정된 기업 - (마 케 팅) Antara 內 팝업 스토어 운영 및 바이어 온라인 판매 동시 실시
* 홈페이지 : https://www.antara.com.mx/promociones
보다 자세한 사항은 첨부 참조
|
||
지원조건 및 내용 |
|
||
신청방법 | biz ok 신청 |
제출서류명 | 필수 | 점수 | 건수 |
---|---|---|---|
수출실적증명서 | √ | - | 최대 1건 |
수출계약서류 | - | 최대 1건 | |
K마크인증 | - | 최대 1건 | |
가족친화기업 인증 | - | 최대 1건 | |
고용우수인증기업 | - | 최대 1건 | |
공장등록증명 | - | 최대 1건 | |
군·구 기타 가점 | - | 최대 1건 | |
규격인증-국내(KS,ISO) | - | 최대 1건 | |
규격인증-해외(CE,FCC,UL등) | - | 최대 1건 | |
비전기업 | - | 최대 1건 | |
사회적기업 | - | 최대 1건 | |
수상경력 : 연수구민상(산업증진상) | - | 최대 1건 | |
수상경력(군구 및 유관기관 5년이내) | - | 최대 1건 | |
수상경력(인천시 및 중앙정부 5년이내) | - | 최대 1건 | |
여성기업 | - | 최대 1건 | |
여성친화기업 | - | 최대 1건 | |
일자리창출기업 인증 | - | 최대 1건 | |
장애인기업 | - | 최대 1건 | |
중소기업인 대상수상기업 | - | 최대 1건 | |
특허등록증(국내:등록원부) | - | 최대 1건 | |
특허등록증(국외:등록원부) | - | 최대 1건 |
[로그인] > [마이페이지] > [기업정보관리] > [등록증/증명서 관리]에서 관리 하실 수 있습니다.
제출서류명 | 필수 |
---|---|
참가신청서 | √ |
국/영문 카달로그 | √ |
인천 소재 사업자등록증 | √ |
price list | √ |
기타 화장품 관련 인증서 |
주관기관명 | KOTRA | 담당부서 | 인천지원단 |
---|---|---|---|
전화번호 | 032-822-9365 | 홈페이지 | |
담당자명 | 허은채 대리 | 담당자전화 | 032-822-9365 |
담당자FAX | 담당자 이메일 | echeo@kotra.or.kr |
접수기관명 | KOTRA | 담당부서 | 인천지원단 |
---|---|---|---|
전화번호 | 홈페이지 | ||
담당자명 | 허은채 대리 | 담당자전화 | 032-822-9365 |
담당자FAX | 담당자 이메일 | echeo@kotra.or.kr |
대표자 | √ | 대표자 연락처 | √ |
---|---|---|---|
업종 | √ | 설립일자 | √ |
종업원 수 | √ | 매출액 | √ |
전화번호 | √ | 팩스번호 | √ |
본사주소 | √ | 공장주소 | √ |
[최종수정 19.01.15]