[인천광역시] 2021 태국 한국상품전 참가업체 모집 안내(~9/7)
기업 정보가 입력되어야 신청 가능합니다.
접수기관명 | 한국무역협회 | 담당부서 | 인천지역본부 |
---|---|---|---|
담당자명 | 송효규 차장 | 담당자전화 | 032-260-1104 032-260-1104 |
지원 사업단 | 한국무역협회 인천지역본부 | 신청 기간 | 2021.08.24(화) 00:00 ~ 2021.09.07(화) 23:59 |
---|---|---|---|
사업 형태 | 일반 | 선발업체 수 / 선발방법 |
6 / 심사 |
분야 | 판로/수출 | 조회수 | 1281 |
신청자 수 | 21/6 | ||
온라인 접수 | 접수 마감 되었습니다. |
||
첨부1 | ![]() |
||
첨부2 | ![]() |
||
첨부3 | ![]() |
||
사업개요 | 한국무역협회 인천지역본부는 인천시와 공동으로 관내 중소(제조)기업의 해외시장 판로개척 및 수출활성화 지원을 위해 「(온-오프라인 하이브리드형) 태국 한국상품전」 참가를 아래와 같이 지원하오니 관심 있는 기업들의 많은 참가신청을 바랍니다.
ㅇ 전시회명 : 태국 한국상품전「Korea Brand Expo in Thailand」
※ 온·오프 하이브리드 상품전(제품전시 + 화상상담 + 부대행사)
ㅇ 전시기간 : 2021. 11. 9(화) ~ 11. 13(목), 5일간
ㅇ 장 소 : (태국) 방콕 內 쇼핑몰 / (한국) 코엑스 E홀
ㅇ 참가품목 : 화장품, 뷰티제품, 식품, 디자인 제품 등 소비재
ㅇ 규 모 : 100개사 이상 참가 예정(협회 50개사, 롯데홈쇼핑 50개사)
- 인천시 모집기업 수 : 6개사
ㅇ 주 최 : 무역협회, 롯데홈쇼핑, 대중소기업농어업협력재단 (코엑스 주관)
ㅇ 주요 프로그램 및 지원사항
- 태국 현지 제품 전시
- 비즈니스 상담회
- 제품 홍보영상 및 이미지(30컷) 제작
* 영상 및 이미지 저작권은 참가업체에 귀속 - B2B 및 B2C 마케팅 프로그램 등
※ 상세 프로그램 첨부 공고문 참조
|
||
지원조건 및 내용 |
ㅇ 참가업체 부담금 : 업체당 30만원(업체별 총 참가비 약 500만원 내외) |
||
신청방법 | ㅇ 신청기간 : 2021. 8. 24(화) ~ 9. 7(화) 18:00까지
ㅇ 모집규모 : 인천시에 본사 또는 공장을 보유한 중소(제조)업체 6개사
ㅇ 신청방법 : 비즈오케이(http://bizok.incheon.go.kr) 온라인 접수
ㅇ 선정 기준 및 유의사항
- 「인천시 2021년도 마케팅 신청업체 평가기준」 및 현지 시장성 평가 결과를 바탕으로 최종 참가업체 선정 ※ 선정된 업체가 중도 포기 시 후순위 업체 추가 선정 - 선정된 업체는 사업추진 일정 및 협조 요청에 충실히 응해야 하며, 수출실적조사 등 사후관리에 불응할 시 차년도 지원 사업에 불이익이 있을 수 있음 |
||
신청서류 | ㅇ 신청서류 |
||
문의처 | ㅇ 한국무역협회 인천지역본부(032-260-1104) |
제출서류명 | 필수 | 점수 | 건수 |
---|---|---|---|
수출실적증명서 | √ | 1점 | 최대 1건 |
FTA인증수출자 인증 | 2점 | 최대 5건 | |
가족친화기업 인증 | 2점 | 최대 1건 | |
공장등록증명 | 3점 | 최대 1건 | |
국내사업장 증빙서류 | 3점 | 최대 1건 | |
굿디자인 인증 | 2점 | 최대 5건 | |
규격인증-국내(KS,ISO) | 1점 | 최대 5건 | |
규격인증-해외(CE,FCC,UL등) | 1점 | 최대 5건 | |
비전기업 | 3점 | 최대 1건 | |
뿌리산업 인증서 | 2점 | 최대 1건 | |
상표등록증(등록원부) | 1점 | 최대 5건 | |
수상경력(군구 및 유관기관 5년이내) | 2점 | 최대 1건 | |
수상경력(인천시 및 중앙정부 5년이내) | 3점 | 최대 1건 | |
수출유망중소기업인증(중소기업청 인증, 유효기간내) | 3점 | 최대 1건 | |
신기술 인증(NEP, NET,IT,KT 등) | 1점 | 최대 5건 | |
실용신안등록증(국내:등록원부) | 1점 | 최대 5건 | |
아름다운 공장 선정기업 | 2점 | 최대 1건 | |
여성기업 | 2점 | 최대 1건 | |
유망중소기업인증(인천시인증, 유효기간내) | 3점 | 최대 1건 | |
일자리창출기업 인증 | 2점 | 최대 1건 | |
장애인기업 | 2점 | 최대 1건 | |
중견성장사다리기업 | 3점 | 최대 1건 | |
중소기업인 대상수상기업 | 3점 | 최대 1건 | |
특허등록증(국내:등록원부) | 1점 | 최대 5건 | |
특허등록증(국외:등록원부) | 1점 | 최대 5건 |
[로그인] > [마이페이지] > [기업정보관리] > [등록증/증명서 관리]에서 관리 하실 수 있습니다.
제출서류명 | 필수 |
---|---|
참가신청서 및 품목 명세서(엑셀) | √ |
참가기업 확약서(엑셀) | √ |
개인정보 수집/이용 및 제공 동의서 | √ |
카탈로그 |
주관기관명 | 한국무역협회 | 담당부서 | 인천지역본부 |
---|---|---|---|
전화번호 | 032-260-1104 | 홈페이지 | http://ic.kita.net |
담당자명 | 송효규 차장 | 담당자전화 | 032-260-1104 |
담당자FAX | 032-260-1101 | 담당자 이메일 | hk.song@kita.or.kr |
접수기관명 | 한국무역협회 | 담당부서 | 인천지역본부 |
---|---|---|---|
전화번호 | 032-260-1104 | 홈페이지 | http://ic.kita.net |
담당자명 | 송효규 차장 | 담당자전화 | 032-260-1104 |
담당자FAX | 032-260-1101 | 담당자 이메일 | hk.song@kita.or.kr |
[최종수정 19.01.15]