(접수마감) 2021년 구조고도화자금 지원 [기계공장확보자금(기금융자)]
기업 정보가 입력되어야 신청 가능합니다.
접수기관명 | 인천테크노파크 | 담당부서 | 스마트제조혁신센터 |
---|---|---|---|
담당자명 | 정도전과장/함다은주임 | 담당자전화 | 032-260-0621,0622,0623,0624 |
지원 사업단 | ITP(자금,컨설팅,마케팅,성장,기업SOS) | 신청 기간 |
2021.01.11(월) 09:00 ~ 2021.12.10(금) 11:00
소진시 조기 접수마감 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사업 형태 | 일반 | 선발방법 | 심사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
분야 | 금융 | 조회수 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
신청자 수 | 67/999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
온라인 접수 | 접수 마감 되었습니다. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
첨부1 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
첨부2 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
첨부3 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사업개요 | ※ 접수마감되었습니다 : 3/17(수) 15:00
○ 신청기간 : 2021. 1. 11(월) 09:00 ~ 한도소진시 ○ 신청방법 : 온라인 신청 (비즈오케이) 1) 기업정보등록 (신청을 위한 사전 정보등록절차 : 마이페이지-기업정보관리) ① 회원가입 및 기업정보 등록 ② 신청을 위한 사전정보 등록 (해당항목 서류업로드 및 정보입력) - 사업자등록정보 - 재무정보 - 등록증 및 증명서 정보(공장등록증, 건축물대장 및 임대차계약서, 국세 및 지방세 증명서 등) - 사업장필수정보 - 세부지원자금(기계, 기계우대(스마트공장도입기업), 공장/연구소) ※ 유의사항 : 기계공장자금은 한개의 접수페이지에서 신청하며(신청자금 체크), 기계자금과 공장자금 2건을 신청할 경우 각각의 자금으로 2번 신청해야 함 ② 사용계획서 등 신청양식 업로드 및 은행대출정보 입력/체크 - 사용계획서 등 업로드서류 * 사용계획서 : 첨부파일에서 소정양식을 다운로드하여 작성 * 개인정보처리동의서 및 서약서 : 첨부파일에서 소정양식을 다운로드하여 작성 (서명 또는 도장날인) * 기타 서류 : 등록증 및 증명서정보에서 업로드하지 못한 서류 - 은행 및 대출정보 입력/체크 : 대출금액, 대출은행, 은행지점, 담보제공방법 등
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지원분야 및 대상 |
※ 자금별 세부 지원대상(지원제외 대상) 및 구비서류는 안내문(별첨) 참조
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지원조건 및 내용 |
○ 기업대출금리
※ 기준대출금리 : 직전분기 종료월에 공시되는 신규기준COFIX 에 따라 연동 (분기별 변동금리 : 1월, 4월, 7월, 10월) ※ 단, 사업별 기업대출금리가 0.8% 미만으로 하락하더라도 기업대출금리는 0.8%로 적용함 (2021년 대출분부터 적용, Ⅳ그룹-무이자에는 적용제외) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지원절차 | ○ 대출유효기간 : 지원결정일로부터 6개월 이내(1회에 한하여 6개월 연장 가능) ○ 대출은행 : 市금고와 전대 약정을 체결한 은행 ※ 市 금고인 신한은행 인천시청지점과 전대약정이 체결되어 인천시 기금을 배정받을 수 있는 시중은행에서 구조고도화자금 대출을 취급할 수 있음 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
신청방법 | ○ 신청방법 : 온라인 (비즈오케이 접속[http://bizok.incheon.go.kr] ‣ 기업지원 ‣ 온라인기업지원사업신청) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
신청서류 | ※ 자금별 세부지원대상(지원제외 대상) 및 구비서류는 안내문(별첨) 참조 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
문의처 | ○ 자금상담 : 인천테크노파크 스마트제조혁신센터 자금담당 ☎(032)260-0621~4 ○ 시스템 이용문의 : ☎070-8787-8286 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기타사항 | 구조고도화자금은 은행에서 담보(부동산, 보증서, 신용 등)를 요구하게 되오니 신청 전에 거래은행, 보증기관 등과의 상담이 필요함 |
제출서류명 | 필수 | 건수 |
---|---|---|
건축물관리대장 | 최대 5건 | |
건축허가서 또는 공작물축조허가서 | 최대 5건 | |
검인매매계약서 | 최대 5건 | |
공사 견적서 (또는 계약서) | 최대 5건 | |
공장등록증명 | 최대 5건 | |
공장설립승인서 (매입, 신/증축 공통) | 최대 5건 | |
구입시설 견적서 (또는 계약서) | 최대 5건 | |
구입시설 카달로그 (또는 도면) | 최대 5건 | |
국세완납증명서 | 최대 5건 | |
기업부설연구소 인정서 | 최대 5건 | |
도시개발 이전대상 | 최대 5건 | |
법인등기부등본 | 최대 5건 | |
부동상거래계약신고필증 | 최대 1건 | |
부설주차장설치계획서 | 최대 5건 | |
스마트공장도입기업 | 최대 5건 | |
임대차계약서 | 최대 5건 | |
임차공장증빙 (증축 제외) | 최대 5건 | |
입주계약(확인)서 | 최대 5건 | |
주차장설치비용 견적서 (또는 계약서) | 최대 5건 | |
지방세완납증명서 | 최대 5건 |
[로그인] > [마이페이지] > [기업정보관리] > [등록증/증명서 관리]에서 관리 하실 수 있습니다.
제출서류명 | 필수 |
---|---|
사업계획서 | |
개인정보처리동의서 및 서약서 | |
기타첨부서류 | |
기타첨부서류 | |
기타첨부서류 | |
기타첨부서류 |
주관기관명 | 인천광역시 | 담당부서 | 산업진흥과 |
---|---|---|---|
전화번호 | 홈페이지 | ||
담당자명 | 담당자전화 | ||
담당자FAX | 담당자 이메일 |
접수기관명 | 인천테크노파크 | 담당부서 | 스마트제조혁신센터 |
---|---|---|---|
전화번호 | 홈페이지 | ||
담당자명 | 정도전과장/함다은주임 | 담당자전화 | 032-260-0621,0622,0623,0624 |
담당자FAX | 담당자 이메일 |
[최종수정 19.01.15]