2020 우크라이나 키예프 인터참 화장미용 박람회 참가업체 모집
기업 정보가 입력되어야 신청 가능합니다.
지원 사업단 | 상공회의소 | 신청 기간 | 2020.03.31(화) 09:00 ~ 2020.04.24(금) 18:00 |
---|---|---|---|
사업 형태 | 일반 | 선발업체 수 / 선발방법 |
10 / 심사 |
분야 | 판로/수출 | 조회수 | 1170 |
신청자 수 | 5/10 | ||
온라인 접수 | 접수 마감 되었습니다. |
||
첨부1 | ![]() |
||
첨부2 | ![]() |
||
첨부3 | ![]() |
||
사업개요 | 인천광역시와 인천상공회의소는 관내 중소기업의 새로운 해외시장 판로 개척과 거래선 발굴을 지원하기 위해 「2020 우크라이나 키예프 인터참 화장미용 박람회」에 참가할 기업을 다음과 같이 모집하오니, 관심 있는 기업의 많은 신청 바랍니다.
1. 개 요 가. 전시회명 : 2020년 우크라이나 키예프 인터참 화장미용 박람회 나. 기 간 : 2020. 9. 16 ~ 9. 18(3일간) 다. 장 소 : 국제컨벤션센터 (International Exhibition Center) 라. 전시규모 : 32,000㎡ 마. 작년성과 : 17개국 671개사 참가, 4.5만명 참관 바. 전시분야 : 뷰티, 미용용품, 화장품, 미용기기, 케어용품 등 |
||
지원조건 및 내용 |
2. 참가신청 가. 모 집 : 인천광역시 관내 기업 10개사 내외 나. 지원대상 : 인천광역시에 본사 또는 공장을 보유한 중소(제조)업체 (전년도 수출 2,000만불 이하 기업) 다. 지원사항 : 부스 및 장치비 70% 범위내, 통역비 50%, 현장 운영지원 등
|
||
신청방법 | 라. 신청방법 : 비즈오케이(온라인) 《온라인 참가신청(http://bizok.incheon.go.kr/)》 초기화면 → 로그인 → 온라인기업지원사업신청 → 참여해당사업 클릭 → 기업지원사업신청 → 기업정보등록(인증서등록), 참가신청서 등록, 온라인설문참여
마. 신청기한 : 2020. 4. 24(금) 18:00한
|
||
신청서류 | 바. 제출서류 - 참가신청서 1부 - 전시(상담) 희망품목 명세서 1부 - 인천소재 사업자 등록증 또는 공장 등록증 1부 - 2019년도 수출실적 증명서 1부 - 기타 각종 인증서류 각1부 - 한-중 회사소개서 1부 - 전시(박람)회 참가관련 서약서 1부 - 개인정보이용 및 제공 동의서 1부 - 정보 활용 동의서 1부
3. 선정기준 : 제출서류 검토 후, 인천광역시 평가기준에 의해 선정 |
||
문의처 | - 인천상공회의소 : 국제통상실 최혜진 주임(Tel. 032-810-2834, E-mail. gpwls0003@incham.net) |
설문명 | 구분 | 점수 | 비고 |
---|---|---|---|
2022년 인천광역시 수출지원 사업 신청업체 설문조사서 | 제출시 | 4점 | 로그인 후 설문 참여 |
제출서류명 | 필수 | 점수 | 건수 |
---|---|---|---|
국세완납증명서 | √ | - | 최대 1건 |
수출실적증명서 | √ | - | 최대 1건 |
지방세완납증명서 | √ | - | 최대 1건 |
FTA인증수출자 인증 | 3점 | 최대 1건 | |
K마크인증 | 1점 | 최대 5건 | |
가족친화기업 인증 | 3점 | 최대 1건 | |
건축물관리대장 | - | 최대 1건 | |
공장등록증명 | 3점 | 최대 1건 | |
굿디자인 인증 | 1점 | 최대 5건 | |
규격인증-국내(KS,ISO) | 1점 | 최대 5건 | |
규격인증-해외(CE,FCC,UL등) | 1점 | 최대 5건 | |
기업부설연구소 인정서 | 1점 | 최대 1건 | |
디자인등록증(등록원부) | 1점 | 최대 5건 | |
벤처기업확인서 | 1점 | 최대 1건 | |
부품소재전문기업 인증서 | 3점 | 최대 1건 | |
비전기업 | 3점 | 최대 1건 | |
뿌리산업 인증서 | 1점 | 최대 5건 | |
상표등록증(등록원부) | 1점 | 최대 5건 | |
수상경력(군구 및 유관기관 5년이내) | 3점 | 최대 1건 | |
수상경력(인천시 및 중앙정부 5년이내) | 5점 | 최대 1건 | |
수출유망중소기업인증(중소기업청 인증, 유효기간내) | 5점 | 최대 1건 | |
신기술 인증(NEP, NET,IT,KT 등) | 1점 | 최대 5건 | |
실용신안등록증(국내:등록원부) | 1점 | 최대 5건 | |
여성기업 | 3점 | 최대 1건 | |
이노비즈 인증서 | 1점 | 최대 1건 | |
일자리창출기업 인증 | 3점 | 최대 1건 | |
장애인기업 | 3점 | 최대 1건 | |
중견성장사다리기업 | 7점 | 최대 1건 | |
특허등록증(국내:등록원부) | 1점 | 최대 5건 | |
특허등록증(국외:등록원부) | 1점 | 최대 5건 | |
품질우수 추천제품 지정서 | 1점 | 최대 5건 | |
프론티어기업 인증서 | 1점 | 최대 1건 | |
환경표지인증 | 1점 | 최대 5건 | |
희소금속산업 인증서 | 1점 | 최대 5건 |
[로그인] > [마이페이지] > [기업정보관리] > [등록증/증명서 관리]에서 관리 하실 수 있습니다.
제출서류명 | 필수 |
---|---|
신청서 및 신청 품목 명세서 | √ |
서약서 및 동의서 | √ |
회사(제품)소개서 |
주관기관명 | 인천상공회의소 | 담당부서 | 국제통상실 |
---|---|---|---|
전화번호 | 032-810-2834 | 홈페이지 | |
담당자명 | 최혜진 주임 | 담당자전화 | |
담당자FAX | 담당자 이메일 |
접수기관명 | 담당부서 | ||
---|---|---|---|
전화번호 | 홈페이지 | ||
담당자명 | 담당자전화 | ||
담당자FAX | 담당자 이메일 |