2026년 중소기업육성자금 구조고도화자금(재해기업자금) 지원 공고
기업 정보가 입력되어야 신청 가능합니다.
| 접수기관명 | 인천테크노파크 | 담당부서 | 경영지원센터 |
|---|---|---|---|
| 담당자명 | 경영지원센터 | 담당자전화 | 032-260-0661 |
소진시 조기 접수마감
■ 2026년 중소기업육성자금 구조고도화자금(재해기업자금)
직접대출 및 보증이 아님으로 대출가능여부는 사전에 업체가 은행에 직접 확인해야 합니다.
자세한 사항은 첨부파일 내 공고문을 필히 확인하시길 바랍니다.
- 신청기간 : 2026. 2. 22.(월) 14:00 ~ 재원 소진시까지
※피해일로부터 3개월 이내 신청
- 자금신청 유의사항
ㆍ 사용계획서 및 재해피해확인서 : 상단 첨부파일에서 소정양식 다운로드하여 작성(필수)
ㆍ 기업정보관리 등록증/인증서 정보에서 업로드하지 못한 서류는 신청시 첨부
<재해기업 자금>
- 지원목적 : 재해 피해로 일시적 경영애로를 겪고 있는 기업에 대한 무이자 자금지원으로 신속한 피해복구를 지원
- 지원규모 : 30억원
- 지원대상
인천소재 제조업(공장등록 및 제조업전업률 30% 이상)
자연재해 또는 인적재난 피해을 입은 기업
자연재해 : 홍수, 태풍, 지진, 폭설, 가뭄 등의 자연현상 재해 등
인적재난 : 화재, 폭발, 전기, 가스, 건물붕괴, 승강기사고 등
※ 피해일로부터 3개월 이내 신청
<지원 제외 대상>
| -「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」에 의한 미등록 공장 ※ 공장건축면적 500㎡ 미만의 소기업은 적법한 건축물(용도 : 공장, 제조소)일 경우 가능 - 제조업 전업률이 30% 미만인 기업 - 휴․폐업 중인 기업 - 세금을 체납중인 기업 - 유가증권 또는 코스닥시장 상장기업 - 최근 2년 이내 자체신용으로 공모 회사채 발행한 기업 - 임직원의 자금횡령 등 사회적 물의를 일으킨 기업 - 공정위에서 상호출자제한기업집단 관계회사로 지정된 중소기업 (필요시 중소기업 확인서 제출) |
- 재해피해기업 지원규모 : 30억원
(단위: 억원)
| 계 | ①기계․공장확보자금 ②벤처창업 ③에너지효율화 | ④재해기업 | ||
| 지원규모(사업예산) | 지원규모(사업예산) | 공고시기 | 지원규모(사업예산) | 공고시기 |
| 350 | 320 | 상․하반기 (1월, 7월) | 30 | 상시 |
- 지원개요
| 지원 규모 | 구분 | 지 원 사 업 | 업 체 당 융자한도 | 융 자 기 간 | 대출 금리 | ||||
| 320억원 | 기계 구입 자금 (업체당 30억원이내) | 기 본 | 일반 |
| 10억원 | 8년(3년거치 5년 분기별 분할상환) | 기준 대출 금리 (Ⅰ) | ||
|
| 연계운전자금 (최대2억원) | 3년(1년거치 2년 분기별 분할상환) | |||||||
| 우 대 | 스마트공장도입 |
| 30억원 | 8년(3년거치 5년 분기별 분할상환) | 기준 -0.9 %p (Ⅳ) | ||||
|
| 연계운전자금 (최대4억원) | ||||||||
| 3년(1년거치 2년 분기별 분할상환) | |||||||||
| 공장 확보 자금 (업체당 35억원 이내) | 공장확보 (업체당 30억원 이내) | 공장 | 30억원 | 8년(3년거치 5년 분기별 분할상환) | 기준 대출 금리 (Ⅰ) | ||||
| 연구소 | 10억원 | ||||||||
| 주차장확보 (업체당 5억원 이내) | 국가산단 주차장설치 | 5억원 | |||||||
| 벤처창업자금 (업체당 7억원이내) | 기계구입자금 | 7억원 | 8년(3년거치 5년 분기별 분할상환) | 기준 -0.5 %p (Ⅱ) | |||||
| 운전자금 | 3억원 | 5년(2년거치 3년 분기별 분할상환) | |||||||
| 에너지 효율화자금 (업체당 3억원이내) | 에너지고효율설비 도입 | 3억원 | 2년(만기일시상환) | 고정금리 2.8% (Ⅴ) | |||||
| 30억원 | 재해자금 | 재해기업 | 3억원 | 5년(2년거치 3년 분기별 분할상환) | 무이자 (Ⅲ) | ||||
| 95억원 | 기술전환(기술이전) 기업 자금 | 기계구입자금(10억원 이내) (연계운전자금 최대 2억원) | 10억원 | 8년(3년거치 5년 분기별 분할상환) (연계운전:3년(1년거치 2년 분기별 분할상환)) | 기준 -0.9 %p (Ⅳ) | ||||
| 공장확보(30억원 이내) (연계운전자금 최대 4억원) | 30억원 | 8년(3년거치 5년 분기별 분할상환) (연계운전:3년(1년거치 2년 분기별 분할상환)) | |||||||
| R&D 운전자금 | 5억원 | 2년(만기일시상환) | |||||||
< 대출 금리 >
| 구분 | 지원자금 | 대출금리 | ‘26년 2분기 대출금리 |
| Ⅰ그룹 | 기계구입자금, 공장확보자금 (분기변동) | 기준대출금리 | 3.6% |
| Ⅱ그룹 | 벤처창업자금 (분기변동) | 기준대출금리-0.5%p | 3.1% |
| Ⅲ그룹 | 재해기업자금 (고정) | 무이자 | 0% |
| Ⅳ그룹 | (기계구입자금)스마트공장도입 등 우대자금 (분기변동) (기술전환자금)기술이전기업(기계,공장,R&D) (분기변동) | 기준대출금리-0.9%p | 2.7% |
| Ⅴ그룹 | 에너지효율화자금 (고정) | 2.8% | 2.8% |
- 대출유효기간 : 지원결정일로부터 6개월 이내
- 대출은행 : 市금고와 전대약정을 체결한 은행 (인천시 관내)
신한은행, NH농협은행, 기업은행, 국민은행, 하나은행, 우리은행
(市금고인 신한은행 인천시청지점과 전대약정이 체결되어 인천시 기금을 배정받을 수 있는 시중은행에서 구조고도화자금 대출을 취급할 수 있음)
- 신청방법 : 온라인 신청(BizOK) http://bizok.incheon.go.kr
< 신청서류 안내 >
| 구 분 | 서 류 | 비 고 | ||
| 공 통 (필수) | 사업자등록증 | 신청일기준 1년 이내 발급본(사업자등록증명원 대체 가능) | ||
| 재 무 제 표 | 최근 결산년도 재무제표 (홈택스 표준재무제표증명 또는 세무사발행 재무제표확인원) | |||
| 업종 증빙서류 | 제조업 | 제조면적 500㎡ 이상 : 공장등록증 제조면적 500㎡ 미만 : 공장등록증 또는 건축물대장 및 임대차계약서 | ||
| 부대시설(창고) 증빙서류 | 건축물대장, 임대차계약서 등 사용권확보 및 용도확인 | |||
| 신 청 서 | 온라인신청 | |||
| 사 용 계 획 서 | 소정양식 | |||
| 개인정보처리동의서 | 소정양식 | |||
| 재해확인서 | 소정양식 (피해금액 별도증빙) | |||
| 피해금액 증빙서류 | 견적서, 세금계산서 등 * 시설복구 및 구입예정인(원부자재등) 견적서도 가능 | |||
| 납세 증명서 | 국세 지방세 완납증명서(신청일 기준 유효기간 내) | |||
| 자연 재해 | 재해확인증 | 동사무소(주민센터), 구청 | ||
| 화재, 폭발 | 화재증명원 등 | 소방서 발급 | ||
인천테크노파크 경영지원센터 자금담당 TEL) 032-260-0661 ~ 0664
| 제출서류명 | 필수 | 건수 |
|---|---|---|
| 지방세완납증명서 | √ | 최대 1건 |
| 건축물관리대장 | 최대 1건 | |
| 건축허가서 또는 공작물축조허가서 | 최대 1건 | |
| 검인매매계약서 | 최대 1건 | |
| 공사 견적서 (또는 계약서) | 최대 1건 | |
| 공장등록증명 | 최대 1건 | |
| 공장설립승인서 (매입, 신/증축 공통) | 최대 1건 | |
| 구입시설 견적서 (또는 계약서) | 최대 1건 | |
| 구입시설 카달로그 (또는 도면) | 최대 1건 | |
| 법인등기부등본 | 최대 1건 | |
| 벤처기업확인서 | 최대 1건 | |
| 부동상거래계약신고필증 | 최대 1건 | |
| 부설주차장설치계획서 | 최대 1건 | |
| 스마트공장도입기업 | 최대 1건 | |
| 임대차계약서 | 최대 1건 |
[로그인] > [마이페이지] > [기업정보관리] > [등록증/증명서 관리]에서 관리 하실 수 있습니다.
| 제출서류명 | 필수 |
|---|---|
| 사업계획서 | √ |
| 첨부파일 | |
| 첨부파일 | |
| 첨부파일 | |
| 첨부파일 | |
| 첨부파일 |
| 주관기관명 | 인천광역시 | 담당부서 | 산업정책과 |
|---|---|---|---|
| 전화번호 | 홈페이지 | ||
| 담당자명 | 담당자전화 | ||
| 담당자FAX | 담당자 이메일 |
| 접수기관명 | 인천테크노파크 | 담당부서 | 경영지원센터 |
|---|---|---|---|
| 전화번호 | 홈페이지 | ||
| 담당자명 | 담당자전화 | 032-260-0661 | |
| 담당자FAX | 담당자 이메일 |
[최종수정 25.06.11]