2015년 러시아 시장개척단 참가기업 모집
기업 정보가 입력되어야 신청 가능합니다.
| 접수기관명 | 인천시청 | 담당부서 | 산업진흥과 | 
|---|---|---|---|
| 담당자명 | 이호갑 | 담당자전화 | 032-440-4282 | 
접수 마감 되었습니다.
 참가신청서-러시아.hwp
 참가신청서-러시아.hwp| 설문명 | 구분 | 점수 | 비고 | 
|---|---|---|---|
| 2015년 인천시 수출지원사업 신청업체 설문조사 | 제출시 | 5점 | 로그인 후 설문 참여 | 
| 제출서류명 | 필수 | 점수 | 건수 | 
|---|---|---|---|
| 수출실적증명서 | √ | 1점 | 최대 1건 | 
| K마크인증 | 1점 | 최대 5건 | |
| 가족친화기업 인증 | 3점 | 최대 1건 | |
| 공장등록증명 | 1점 | 최대 1건 | |
| 굿디자인 인증 | 1점 | 최대 5건 | |
| 규격인증-국내(KS,ISO) | 1점 | 최대 10건 | |
| 규격인증-해외(CE,FCC,UL등) | 1점 | 최대 10건 | |
| 기업부설연구소 인정서 | 1점 | 최대 1건 | |
| 디자인등록증(등록원부) | 1점 | 최대 10건 | |
| 벤처기업확인서 | 1점 | 최대 1건 | |
| 비전기업 | 7점 | 최대 1건 | |
| 상표등록증(등록원부) | 1점 | 최대 10건 | |
| 소프트웨어사업자 신고확인서 | 1점 | 최대 1건 | |
| 수상경력(군구 및 유관기관 5년이내) | 3점 | 최대 1건 | |
| 수상경력(인천시 및 중앙정부 5년이내) | 5점 | 최대 1건 | |
| 수출유망중소기업인증(중소기업청 인증, 유효기간내) | 3점 | 최대 1건 | |
| 신기술 인증(NEP, NET,IT,KT 등) | 1점 | 최대 5건 | |
| 실용신안등록증(국내:등록원부) | 1점 | 최대 10건 | |
| 여성기업 | 3점 | 최대 1건 | |
| 원산지인증수출자 인증 | 3점 | 최대 1건 | |
| 유망중소기업인증(인천시인증, 유효기간내) | 5점 | 최대 1건 | |
| 이노비즈 인증서 | 1점 | 최대 1건 | |
| 일자리창출기업 인증 | 3점 | 최대 1건 | |
| 장애인기업 | 3점 | 최대 1건 | |
| 특허등록증(국내:등록원부) | 1점 | 최대 10건 | |
| 특허등록증(국외:등록원부) | 1점 | 최대 10건 | |
| 품질우수 추천제품 지정서 | 1점 | 최대 1건 | |
| 환경표지인증 | 1점 | 최대 5건 | 
[로그인] > [마이페이지] > [기업정보관리] > [등록증/증명서 관리]에서 관리 하실 수 있습니다.
| 제출서류명 | 필수 | 
|---|---|
| 첨부파일 | √ | 
| 첨부파일 | √ | 
| 첨부파일 | 
| 주관기관명 | 인천광역시/중소기업진흥공단 인천지역본부 | 담당부서 | |
|---|---|---|---|
| 전화번호 | 홈페이지 | ||
| 담당자명 | 이한주 | 담당자전화 | 032-450-1138 | 
| 담당자FAX | 담당자 이메일 | 
| 접수기관명 | 인천시청 | 담당부서 | 산업진흥과 | 
|---|---|---|---|
| 전화번호 | 홈페이지 | ||
| 담당자명 | 이호갑 | 담당자전화 | 032-440-4282 | 
| 담당자FAX | 담당자 이메일 | 
[최종수정 25.06.11]