[부평구] 2018 홍콩-베트남 수출통상촉진단 참가기업 모집
기업 정보가 입력되어야 신청 가능합니다.
| 접수기관명 | 인천경제산업정보테크노파크 | 담당부서 | 수출지원센터 |
|---|---|---|---|
| 담당자명 | 이상은 | 담당자전화 | 032-260-0634 |
접수 마감 되었습니다.
■ 사업목적
○ 부평구 소재 중소기업 제품의 해외시장 판로 확대
○ 홍콩, 베트남 기업과의 수·출입, 합작투자, 기술제휴, 정보교류 등
■ 사절단 개요
○ 사 업 명 : 2018 부평구 상반기 홍콩-베트남 수출통상촉진단
○ 파견기간 : 2018. 4. 16(월) ~ 4. 21(토)
※ 상세 파견일정은 첨부파일 참고 요망
○ 파견지역 : 홍콩, 베트남(호치민)
○ 파견규모 : 10개사 내외
○ 주요일정 : 수출상담회 개최 및 현지 시장조사 등
■ 지원대상 : 부평구 소재 중소기업 10개사 내외
■ 지원내용
○ 교통비 지원 : 항공료 50%(1인에 한함) 및 현지 이동차량 지원
○ 수출상담 지원 : 시장조사 및 시장성평가, 바이어발굴 및 상담주선, 상담회 개최 및 통역 지원
○ 귀국 후 지속적인 follow-up 지원
※ 업체부담 경비 : 항공료(50%), 숙박비 및 개인 경비 등
■ 지원절차
1. BIZOK 기업지원사업 신청
2. 기업정보등록(인증서 등)
3. 참가신청서 등록(첨부파일)
4. 부평구 기업인상(표창) 수상증서(선택사항, 가점) 등
■ 신청방법 : BIZOK 사이트 온라인 접수
■ 신청기한 : 2018. 2. 7.(수) 18시 限
■ 신청서류
○ 필수항목
- 참가신청서 1부(엑셀파일)
- 공장등록증 1부.
- 사업자등록증 사본 1부.
- 2017년 수출실적증명 1부.
- 영문 E-카탈로그 (PDF 또는 JPG)
○ 부가항목
- 해외인증서 1부.
- 특허증서 1부.
- 각종 국내특허 1부.
- 국내인증(Q마크, GD마크 등) 1부.
- 부평구 기업인상, 구민상 / 비전기업, 유망중소기업 1부.
- 벤처 / 이노비즈, 신기술인증(이상 PDF 또는 JPG) 1부.
| 제출서류명 | 필수 | 점수 | 건수 |
|---|---|---|---|
| 공장등록증명 | √ | - | 최대 1건 |
| 수출실적증명서 | √ | - | 최대 1건 |
| 4대보험 완납 증명서 | - | 최대 1건 | |
| FTA인증수출자 인증 | - | 최대 1건 | |
| K마크인증 | - | 최대 1건 | |
| 가족친화기업 인증 | - | 최대 1건 | |
| 개성공단입주기업 | - | 최대 1건 | |
| 건축물관리대장 | - | 최대 1건 | |
| 관내이전기업 | - | 최대 1건 | |
| 관리비 완납 증명서 | - | 최대 1건 | |
| 국세완납증명서 | - | 최대 1건 | |
| 군·구 기타 가점 | - | 최대 1건 | |
| 굿디자인 인증 | - | 최대 1건 | |
| 규격인증-국내(KS,ISO) | - | 최대 1건 | |
| 규격인증-해외(CE,FCC,UL등) | - | 최대 1건 | |
| 기업부설연구소 인정서 | - | 최대 1건 | |
| 디자인등록증(등록원부) | - | 최대 1건 | |
| 모터산업 인증서 | - | 최대 1건 | |
| 법인등기부등본 | - | 최대 1건 | |
| 벤처기업확인서 | - | 최대 1건 | |
| 부품소재전문기업 인증서 | - | 최대 1건 | |
| 비전기업 | - | 최대 1건 | |
| 뿌리산업 인증서 | - | 최대 1건 | |
| 산업단지입주기업 | - | 최대 1건 | |
| 상표등록증(등록원부) | - | 최대 1건 | |
| 소상공인경영대상 수상기업 | - | 최대 1건 | |
| 소프트웨어사업자 신고확인서 | - | 최대 1건 | |
| 수상경력(군구 및 유관기관 5년이내) | - | 최대 1건 | |
| 수상경력(인천시 및 중앙정부 5년이내) | - | 최대 1건 | |
| 수출유망중소기업인증(중소기업청 인증, 유효기간내) | - | 최대 1건 | |
| 신기술 인증(NEP, NET,IT,KT 등) | - | 최대 1건 | |
| 실용신안등록증(국내:등록원부) | - | 최대 1건 | |
| 여성기업 | - | 최대 1건 | |
| 우리시전략산업 | - | 최대 1건 | |
| 원천징수이행상황신고서 | - | 최대 1건 | |
| 유망중소기업인증(인천시인증, 유효기간내) | - | 최대 1건 | |
| 이노비즈 인증서 | - | 최대 1건 | |
| 인천IT기술상 | - | 최대 1건 | |
| 일자리창출기업 인증 | - | 최대 1건 | |
| 임대차계약서 | - | 최대 1건 | |
| 장애인기업 | - | 최대 1건 | |
| 재해기업 | - | 최대 1건 | |
| 중견성장사다리기업 | - | 최대 1건 | |
| 중소기업인 대상수상기업 | - | 최대 1건 | |
| 지방세완납증명서 | - | 최대 1건 | |
| 지식산업센터설립승인서 (또는 지식산업센터설립 관련 공단입주계약서) | - | 최대 1건 | |
| 직접생산확인증명서 | - | 최대 1건 | |
| 창업보육센터입주기업 확인서 | - | 최대 1건 | |
| 출산친화기업인증 | - | 최대 1건 | |
| 특허등록증(국내:등록원부) | - | 최대 1건 | |
| 특허등록증(국외:등록원부) | - | 최대 1건 | |
| 품질우수 추천제품 지정서 | - | 최대 1건 | |
| 프론티어기업 인증서 | - | 최대 1건 | |
| 향토기업인증서 | - | 최대 1건 | |
| 환경표지인증 | - | 최대 1건 | |
| 희소금속산업 인증서 | - | 최대 1건 |
[로그인] > [마이페이지] > [기업정보관리] > [등록증/증명서 관리]에서 관리 하실 수 있습니다.
| 제출서류명 | 필수 |
|---|---|
| 수출통상촉진단 신청서(엑셀양식 Sheet 1, 2 모두 작성필) | √ |
| 개인정보이용동의서 및 서약서 | √ |
| 외국어카탈로그(PDF 또는 JPEG, 500MB이하) |
| 주관기관명 | 부평구청 | 담당부서 | 경제지원과 기업지원팀 |
|---|---|---|---|
| 전화번호 | 032-509-6572 | 홈페이지 | |
| 담당자명 | 조일범 | 담당자전화 | 032-509-6572 |
| 담당자FAX | 032-509-7625 | 담당자 이메일 | jolemio@korea.kr |
| 접수기관명 | 인천경제산업정보테크노파크 | 담당부서 | 수출지원센터 |
|---|---|---|---|
| 전화번호 | 홈페이지 | ||
| 담당자명 | 이상은 | 담당자전화 | 032-260-0634 |
| 담당자FAX | 032-260-0891 | 담당자 이메일 | mts@ibitp.or.kr |
[최종수정 25.06.11]