[미추홀구] 2026 미추홀구 태국 해외시장개척단 수요조사(모집)
기업 정보가 입력되어야 신청 가능합니다.
| 접수기관명 | (재)인천테크노파크 | 담당부서 | 마케팅센터 |
|---|---|---|---|
| 담당자명 | 설성엽 차장 | 담당자전화 | 032-260-0641 |
❍ 사 업 명: 2026 미추홀구 태국 해외시장개척단
❍ 파견기간: 2025. 1. 27.(화)~30.(금) [3박 4일]
- 1. 27.(화): 인천→방콕 이동, 사전간담회
- 1. 28.(수): 1:1 수출상담회, 사후간담회
- 1. 29.(목)∼30.(금): 개별상담 및 시장조사, 방콕→인천 이동 및 해산
※ 수요조사 결과 및 현지 사정에 따라 개최일정은 조정될 수 있음.
❍ 개최지역: 태국(방콕)
❍ 지원규모: 인천 미추홀구 소재 중소(제조)기업 10개사 내외
❍ 참가품목: 종합품목
※ 출장자는 1사 1인으로 한정 ※
※ 동 사업은 미추홀구 자체 지원사업으로 인천시 지원사업과 관계없이 신청 가능 ※
❍ 신청대상: 미추홀구에 본사 또는 공장이 소재한 중소(제조)기업 10개사
※ 전년도 수출 2천만 불 이하
❍ 참가품목: 종합품목(미용, 소비재, 산업재, 전자제품 등)
참가기업 지원사항
| 구 분 | 미추홀구(테크노파크) | 참가기업 | 비고 |
| 출장지원 | 왕복 항공료(1인, 50%) | 왕복 항공료(1인, 50%) | 區 지원 외 기타 발생비용은 기업부담 |
| 공용차량(공항↔호텔) | 숙박비 및 체재비 | ||
| 상담지원 | 바이어 매칭 | - | |
| 상담장/방문/영상상담 | 교통편(29日 개별상담) | ||
| 상담통역(1일) | - | ||
| 네트워킹(간담회, 2회) | - |
❍ 참가신청
- 신청자격: 인천 미추홀구에 본사 또는 공장을 보유한 중소(제조)업체
(단, 전년도 수출실적 2천만 불 이하 업체)
- 신청기한: ’25. 11. 14.(금) 18:00까지
❍ 접수방법 : 비즈오케이(온라인) 접수 ※ 참가기업 외국어(영문 등)자료 필수
| (http://bizok.incheon.go.kr) 접속 → 로그인 → 온라인기업지원사업신청 → 참여해당사업 클릭 → 기업지원사업신청 → 기업정보등록(인증서등록), 참가신청서 등록, 설문참여 |
❍ 제출서류
| 구분 | 서류명 | 비고 | |
| 필수 | 1 | 신청기업 정보 양식 | 붙임 엑셀파일 시트 1,2 |
| 2 | 개인정보 이용동의, 참가서약서 등 | 붙임 한글파일(서약서 등 3개 파일) | |
| 3 | 사업자등록증명원 또는 공장등록증명원 | 2025년도 발급본에 한해 인정 | |
| 4 | 2024 수출실적증명서 | - 전년도 실적이 없어도 제출必 (무역협회, 한국통계진흥원) -'24년 전체 실적 확인 가능해야함 | |
| 5 | 국세 및 지방세 완납증명서 | 유효기간 확인必 (공고 마감일까지 유효해야 함) | |
| 6 | 외국어 카탈로그(영문 등) | 상담희망제품에 대한 영문(해당 국가 언어 가능) 소개자료(시장성 평가 시 검토) | |
| 선택 | 7 | 기타 증빙서류 | 미추홀구 자체 기준(가점 해당 시 제출, 유효기간 확인必) |
★ 필수서류 미 제출 시 선정 제외
※ 제출서류는 BizOK [마이페이지] - [기업정보관리]에서 해당서류 갱신 필수, 그 외 서류는 스캔 후 온라인 접수 시 첨부
❍ 유의사항: 참가 업체로 선정된 후 중도 참가 취소 시 불성실 업체로 지정되어, 향후 미추홀구 기업지원 사업 참여 배제 및 페널티가 부과될 수 있습니다.
❍ 인천테크노파크 마케팅센터 설성엽 차장(전화 032-260-0641)
❍ 미추홀구 경제지원과 조정훈 주무관(전화 032-880-4677)
❍ 선정방법: 시장성 평가(50) + 서류평가(50)
- 현지 시장성 평가: 해외무역사무소 바이어 매칭가능성 평가 50%
- 평가 위탁기관 : 인천광역시 해외무역사무소(태국)
※ 시장성 평가 점수 60점 이상 기업에 한하여 서류평가 후 선정
- 서류평가: 미추홀구 서류평가(미추홀구 자체 기준) 50%
❍ 선정발표 : 2025년 12월초, 선정업체 개별 통보
| 설문명 | 구분 | 점수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 인천광역시 수출지원 사업 신청업체 설문조사서 | 제출시 | 5점 | 로그인 후 설문 참여 |
| 제출서류명 | 필수 | 점수 | 건수 |
|---|---|---|---|
| 국세완납증명서 | √ | - | 최대 1건 |
| 사업자등록증명원 | √ | - | 최대 1건 |
| 수출실적증명서 | √ | - | 최대 1건 |
| 지방세완납증명서 | √ | - | 최대 1건 |
| FTA인증수출자 인증 | - | 최대 5건 | |
| 가족친화기업 인증 | - | 최대 1건 | |
| 건축물관리대장 | - | 최대 1건 | |
| 공장등록증명 | - | 최대 1건 | |
| 군·구 기타 가점 | - | 최대 1건 | |
| 규격인증-국내(KS,ISO) | - | 최대 5건 | |
| 규격인증-해외(CE,FCC,UL등) | - | 최대 5건 | |
| 기업부설연구소 인정서 | - | 최대 1건 | |
| 벤처기업확인서 | - | 최대 1건 | |
| 부품소재전문기업 인증서 | - | 최대 1건 | |
| 비전기업 | - | 최대 1건 | |
| 뿌리산업 인증서 | - | 최대 1건 | |
| 소프트웨어사업자 신고확인서 | - | 최대 1건 | |
| 수상경력(군구 및 유관기관 5년이내) | - | 최대 1건 | |
| 수상경력(인천시 및 중앙정부 5년이내) | - | 최대 1건 | |
| 수출유망중소기업인증(중소기업청 인증, 유효기간내) | - | 최대 1건 | |
| 여성기업 | - | 최대 1건 | |
| 여성친화기업 | - | 최대 1건 | |
| 유망중소기업인증(인천시인증, 유효기간내) | - | 최대 1건 | |
| 이노비즈 인증서 | - | 최대 1건 | |
| 일자리창출기업 인증 | - | 최대 1건 | |
| 장애인기업 | - | 최대 1건 | |
| 직접생산확인증명서 | - | 최대 1건 | |
| 특허등록증(국내:등록원부) | - | 최대 5건 | |
| 특허등록증(국외:등록원부) | - | 최대 5건 | |
| 향토기업인증서 | - | 최대 1건 |
[로그인] > [마이페이지] > [기업정보관리] > [등록증/증명서 관리]에서 관리 하실 수 있습니다.
| 제출서류명 | 필수 |
|---|---|
| 신청기업 정보(붙임2 엑셀파일 시트 1, 2 모두 작성) | √ |
| 개인정보 이용동의, 참가 서약서 등(붙임 3 한글파일 양식 활용) | √ |
| 첨부파일 | √ |
| 가점서류(미추홀구 서류평가) |
| 주관기관명 | 인천광역시 미추홀구 | 담당부서 | 경제지원과 |
|---|---|---|---|
| 전화번호 | 홈페이지 | ||
| 담당자명 | 조정훈 주무관 | 담당자전화 | 032-880-4677 |
| 담당자FAX | 담당자 이메일 | nathanieljo@korea.kr |
| 접수기관명 | (재)인천테크노파크 | 담당부서 | 마케팅센터 |
|---|---|---|---|
| 전화번호 | 홈페이지 | ||
| 담당자명 | 설성엽 차장 | 담당자전화 | 032-260-0641 |
| 담당자FAX | 담당자 이메일 | ssy@itp.or.kr |
| 대표자 | √ | 대표자 연락처 | √ |
|---|---|---|---|
| 업종 | √ | 설립일자 | √ |
| 종업원 수 | √ | 매출액 | √ |
| 전화번호 | √ | 팩스번호 | √ |
| 본사주소 | √ | 공장주소 | √ |
| '24년 수출실적 | 필수 | ||
[최종수정 25.06.11]