2025 인천광역시 수출지원 사업 신청업체 설문조사서
2025-01-01 ~ 2025-12-31
1. 귀사는 인천광역시 수출지원 사업을 어떤 경로를 통해서 알게 되었습니까?
1) 언론사 홍보 | 1.0% | 2 명 | |
---|---|---|---|
2) 해외전시회 등 참가 | 9.0% | 12 명 | |
3) 인천시 지원사업 안내(e-mail포함) | 50.0% | 69 명 | |
4) 인천테크노파크 등 타기관 | 27.0% | 37 명 | |
5) 인터넷 검색 | 10.0% | 14 명 | |
6) 기타 | 2.0% | 3 명 |
2. 귀사는 인천광역시에서 지원하는 해외마케팅 사업을 얼마나 알고 계십니까?
1) 매우 잘 안다 | 16.0% | 22 명 | |
---|---|---|---|
2) 잘 안다 | 46.0% | 63 명 | |
3) 약간 안다 | 34.0% | 47 명 | |
4) 전혀 몰랐다 | 4.0% | 5 명 |
3. 귀사는 년 간 몇 회 정도 해외 전문전시회(개척단 포함)에 참가하십니까?
1) 1회~2회 | 31.0% | 43 명 | |
---|---|---|---|
2) 3회~5회 | 50.0% | 69 명 | |
3) 5회~10회 | 7.0% | 10 명 | |
4) 10회 이상 | 1.0% | 1 명 | |
5) 참가하지 않는다 | 10.0% | 14 명 |
4. 귀사가 전년도(2023) 수출실적(직간접 합계)은 얼마입니까?
1) 없음 | 15.0% | 20 명 | |
---|---|---|---|
2) 10만 달러 미만 | 27.0% | 37 명 | |
3) 10만 달러~100만 달러 미만 | 28.0% | 39 명 | |
4) 100만 달러~1,000만 달러 미만 | 27.0% | 37 명 | |
5) 1,000만 달러~2,000만 달러 미만 | 1.0% | 1 명 | |
6) 2,000만 달러 이상 | 2.0% | 3 명 |
5. 귀사의 수출액(직간접합계)은 전체 매출액에서 대략 몇 퍼센트입니까?
1) 10%미만 | 36.0% | 49 명 | |
---|---|---|---|
2) 20%미만 | 18.0% | 24 명 | |
3) 30%미만 | 12.0% | 16 명 | |
4) 40%미만 | 3.0% | 4 명 | |
5) 50%미만 | 3.0% | 4 명 | |
6) 50%이상 | 29.0% | 40 명 |
6. 귀사의 수출경험은 어느 정도 입니까?
1) 수출준비 중 | 13.0% | 18 명 | |
---|---|---|---|
2) 1년 미만 | 11.0% | 15 명 | |
3) 2년 미만 | 9.0% | 13 명 | |
4) 3년 미만 | 8.0% | 11 명 | |
5) 4년 미만 | 11.0% | 15 명 | |
6) 5년 이상 | 47.0% | 65 명 |
7. 귀사가 수출경험(최근 3년내)이 있다면 주요 수출국은 어느 지역입니까?
1) 중국 | 13.0% | 46 명 | |
---|---|---|---|
2) 일본 | 13.0% | 47 명 | |
3) 동남아시아 | 22.0% | 81 명 | |
4) 유럽 | 15.0% | 54 명 | |
5) 북미 | 15.0% | 56 명 | |
6) 중남미 | 4.0% | 13 명 | |
7) 중동 | 7.0% | 26 명 | |
8) 러시아/CIS | 9.0% | 33 명 | |
9) 대양주 | 2.0% | 8 명 | |
10) 아프리카 | 1.0% | 3 명 |
8. 귀사의 향후(3년내) 진출계획이 있는 주요 해외시장은 어느 지역 입니까?
1) 중국 | 9.0% | 38 명 | |
---|---|---|---|
2) 일본 | 15.0% | 65 명 | |
3) 동남아시아 | 17.0% | 74 명 | |
4) 유럽 | 16.0% | 69 명 | |
5) 북미 | 16.0% | 72 명 | |
6) 중남미 | 7.0% | 30 명 | |
7) 중동 | 10.0% | 43 명 | |
8) 러시아/CIS | 6.0% | 28 명 | |
9) 대양주 | 3.0% | 12 명 | |
10) 아프리카 | 2.0% | 11 명 |
9. 귀사의 해외마케팅 조직은 어떤 형태입니까?(대표자 제외)
1) 없다 | 15.0% | 20 명 | |
---|---|---|---|
2) 전담인력 운영 | 44.0% | 60 명 | |
3) 전담인력은 아니나 자체관리 | 37.0% | 51 명 | |
4) 외부 위탁관리 | 4.0% | 6 명 |
10. 귀사가 해외마케팅 업무시 가장 큰 애로사항은 무엇입니까?
1) 원/달러 환율 변동 | 7.0% | 10 명 | |
---|---|---|---|
2) 외국 업체의 저가공세 | 11.0% | 15 명 | |
3) 바이어 발굴 | 66.0% | 91 명 | |
4) 관세율, 원산지 증명 등 FTA에 관한 정보부족 | 3.0% | 4 명 | |
5) 수출 전문인력 부족 | 9.0% | 12 명 | |
6) 시장 및 상거래 관습에 대한 정보부족 | 4.0% | 5 명 |
11. 귀사가 향후 수출시장 개척을 지원하기 위해서 가장 필요하다고 생각되는 방안은 무엇입니까?
1) 수출 중소기업에 대한 정책자금 지원 | 63.0% | 86 명 | |
---|---|---|---|
2) 환율변동 등에 대한 금융지원 | 8.0% | 11 명 | |
3) 해외시장 정보제공 시스템 구축지원 | 17.0% | 23 명 | |
4) 수출기업간 네트워크 구축지원 | 7.0% | 10 명 | |
5) 행정절차 간소화 | 5.0% | 7 명 |
12. 귀사는 최근 3년간 인천광역시 글로벌 마케팅 지원사업 중 어느 사업에 참여하였습니까?(중복가능)
1) 해외전시회 개별참가 | 25.0% | 64 명 | |
---|---|---|---|
2) 해외전시회 단체참가 | 13.0% | 32 명 | |
3) 해외시장개척단 | 21.0% | 54 명 | |
4) 국내전시회 단체참가 | 10.0% | 26 명 | |
5) 해외바이어 초청 수출상담회 | 16.0% | 41 명 | |
6) 기타 수출인프라 지원사업(보험, 광고, 시장조사, 통번역, 규격인증 등) | 14.0% | 35 명 |
13. 귀사가 해외전시회 참가시 보조금 외 자체 경비는 어느 정도 소요됩니까?
1) 500만원 미만 | 20.0% | 28 명 | |
---|---|---|---|
2) 500만원∼1,000만원 미만 | 38.0% | 52 명 | |
3) 1,000만원∼1,500만원 미만 | 18.0% | 25 명 | |
4) 1,500만원∼2,000만원 미만 | 7.0% | 10 명 | |
5) 2,000만원 이상 | 16.0% | 22 명 |
14. 귀사가 향후 참여하길 바라는 사업은 무엇입니까?(2개 이내)
1) 해외시장개척단 파견 | 9.0% | 37 명 | |
---|---|---|---|
2) 해외전시회 단체참가 지원 | 12.0% | 53 명 | |
3) 해외전시회 개별참가 지원 | 21.0% | 92 명 | |
4) 국내전시회 단체참가 지원 | 5.0% | 22 명 | |
5) 해외바이어 초청 수출상담회 | 8.0% | 34 명 | |
6) 해외규격인증 획득지원 | 10.0% | 42 명 | |
7) 수출보증·보험료 지원 | 3.0% | 13 명 | |
8) 해외시장 정보조사 | 6.0% | 25 명 | |
9) 해외지사화사업 | 4.0% | 15 명 | |
10) 외국어 카탈로그 제작 지원 | 6.0% | 26 명 | |
11) 통번역 지원 | 4.0% | 15 명 | |
12) 해외거점별 수출지원단 지원 | 2.0% | 7 명 | |
13) 해외진출 전략 설명회 참가 | 2.0% | 8 명 | |
14) 온라인 마케팅 지원 | 6.0% | 27 명 | |
15) 해외바이어 온라인 화상 상담 | 3.0% | 12 명 |
15. 귀사가 참여한 해외마케팅 서비스 중에서 가장 도움이 되는 것을 선택해 주십시오.(2개 이내)
1) 해외시장개척단 파견 | 12.0% | 34 명 | |
---|---|---|---|
2) 해외전시회 단체참가 지원 | 14.0% | 40 명 | |
3) 해외전시회 개별참가 지원 | 28.0% | 82 명 | |
4) 국내전시회 단체참가 지원 | 7.0% | 21 명 | |
5) 해외바이어 초청 수출상담회 | 6.0% | 17 명 | |
6) 해외규격인증 획득지원 | 7.0% | 19 명 | |
7) 수출보증·보험료 지원 | 2.0% | 5 명 | |
8) 해외시장 정보조사 | 5.0% | 14 명 | |
9) 해외지사화사업 | 3.0% | 9 명 | |
10) 외국어 카탈로그 제작 지원 | 4.0% | 12 명 | |
11) 통번역 지원 | 2.0% | 7 명 | |
12) 해외거점별 수출지원단 지원 | 1.0% | 3 명 | |
13) 해외진출 전략 설명회 참가 | 2.0% | 5 명 | |
14) 온라인 마케팅 지원 | 5.0% | 14 명 | |
15) 해외바이어 온라인 화상 상담 | 2.0% | 7 명 |
16. 귀사는 해외마케팅 사업 참여 이후 기업경영의 어느 분야에 도움이 되었습니까?
1) 매출증대(내수 및 수출포함) | 69.0% | 95 명 | |
---|---|---|---|
2) 기업 이미지 제고 | 12.0% | 16 명 | |
3) 업무효율성 제고 | 2.0% | 3 명 | |
4) 직원의 글로벌 마인드 제고 | 7.0% | 10 명 | |
5) 인적 네트워크 확장 | 8.0% | 11 명 | |
6) 별로 도움이 안됨 | 1.0% | 2 명 |
17. 인천광역시에서 확대 및 신규 지원 하였으면 하는 해외마케팅 사업은 무엇입니까?(2개 이내)
1) 해외시장개척단 파견 | 10.0% | 32 명 | |
---|---|---|---|
2) 해외전시회 단체참가 지원 | 10.0% | 34 명 | |
3) 해외전시회 개별참가 지원 | 24.0% | 78 명 | |
4) 국내전시회 단체참가 지원 | 4.0% | 12 명 | |
5) 국내전시회 개별참가 지원 | 6.0% | 21 명 | |
6) 해외바이어 초청 수출상담회 | 8.0% | 26 명 | |
7) 해외규격인증 획득지원 | 12.0% | 39 명 | |
8) 수출보증·보험료 지원 | 4.0% | 12 명 | |
9) 해외시장 정보조사 | 5.0% | 15 명 | |
10) 해외지사화사업 | 3.0% | 11 명 | |
11) 외국어 카탈로그 제작 지원 | 3.0% | 11 명 | |
12) 통번역 지원 | 3.0% | 9 명 | |
13) 해외거점별 수출지원단 지원 | 2.0% | 7 명 | |
14) 해외진출 전략 설명회 | 1.0% | 3 명 | |
15) 온라인 마케팅 지원 | 5.0% | 17 명 | |
16) 해외바이어 온라인 화상 상담 | 1.0% | 3 명 |
18. 귀사가 참여한 사업의 수행기관의 현장 지원은 어느 정도 만족하십니까?
1) 매우 만족한다 | 60.0% | 82 명 | |
---|---|---|---|
2) 약간 만족한다 | 26.0% | 36 명 | |
3) 보통이다 | 14.0% | 19 명 | |
4) 미흡하다 | 0.0% | 0 명 | |
5) 매우 미흡하다 | 0.0% | 0 명 |
19. 귀사가 참여한 사업의 현장 지원이 만족스럽지 않았다면 해당 사업명과 사유를 기재해 주시기 바랍니다.
의견보기20. 귀사가 참여한 사업의 현장 지원이 매우 만족스러웠다면 해당 사업명과 사유를 기재해 주시기 바랍니다.
의견보기21. 기타 해외마케팅 지원사업 및 서비스에 대한 개선 및 건의사항을 기재해 주시기 바랍니다.
의견보기