2025년 BizOK시스템 사용자 편의성 및 만족도 조사
2025-05-19 ~ 2025-07-11
1. [편의성1] BizOK 시스템의 메뉴가 명확하게 구분되어 있습니까?(활용의 명확성 측면)
1) 매우 그렇다. | 58.0% | 227 명 | ![]() |
---|---|---|---|
2) 그렇다. | 32.0% | 125 명 | ![]() |
3) 보통이다. | 8.0% | 33 명 | ![]() |
4) 그렇지 않다. | 1.0% | 2 명 | ![]() |
5) 전혀 그렇지 않다. | 1.0% | 3 명 | ![]() |
2. [편의성2] BizOK 시스템의 화면구성이 잘되어 있어 알기가 쉽고, 이용하기에 편리하게 구성되어 있다고 생각하십니까?
1) 매우 그렇다. | 58.0% | 225 명 | ![]() |
---|---|---|---|
2) 그렇다. | 32.0% | 124 명 | ![]() |
3) 보통이다. | 8.0% | 31 명 | ![]() |
4) 그렇지 않다. | 2.0% | 7 명 | ![]() |
5) 전혀 그렇지 않다. | 1.0% | 3 명 | ![]() |
3. [편의성3] BizOK시스템 서비스 이용 시 응답속도는 적정하다고 생각하십니까?
1) 매우 그렇다. | 57.0% | 222 명 | ![]() |
---|---|---|---|
2) 그렇다. | 32.0% | 125 명 | ![]() |
3) 보통이다. | 9.0% | 37 명 | ![]() |
4) 그렇지 않다. | 1.0% | 3 명 | ![]() |
5) 전혀 그렇지 않다. | 1.0% | 3 명 | ![]() |
4. [편의성4] 메뉴 항목들이 잘 분류되어 있고, 서로 명확하게 구분되어 있습니까?(메뉴 간 표준화, 일관성 측면)
1) 매우 그렇다. | 56.0% | 218 명 | ![]() |
---|---|---|---|
2) 그렇다. | 30.0% | 117 명 | ![]() |
3) 보통이다. | 12.0% | 47 명 | ![]() |
4) 그렇지 않다. | 1.0% | 3 명 | ![]() |
5) 전혀 그렇지 않다. | 1.0% | 5 명 | ![]() |
5. [편의성5] 디자인 구성요소(아이콘, 색상, 글꼴 등)가 적절히 배치되어 보기에 편리하십니까?
1) 매우 그렇다. | 55.0% | 215 명 | ![]() |
---|---|---|---|
2) 그렇다. | 29.0% | 114 명 | ![]() |
3) 보통이다. | 13.0% | 50 명 | ![]() |
4) 그렇지 않다. | 2.0% | 7 명 | ![]() |
5) 전혀 그렇지 않다. | 1.0% | 4 명 | ![]() |
6. [편의성6] 사용자의 주의를 끄는 디자인(색상, 글꼴 등)이 너무 과도하게 사용되지는 않았습니까?
1) 매우 그렇다. | 46.0% | 180 명 | ![]() |
---|---|---|---|
2) 그렇다. | 28.0% | 110 명 | ![]() |
3) 보통이다. | 17.0% | 65 명 | ![]() |
4) 그렇지 않다. | 6.0% | 24 명 | ![]() |
5) 전혀 그렇지 않다. | 3.0% | 11 명 | ![]() |
7. [편의성7] 정보의 중요도에 따라 시스템 기능 또는 정보에 접근할 수 있는 권한이 구분되어 있다고 생각하삽니까?
1) 매우 그렇다. | 47.0% | 184 명 | ![]() |
---|---|---|---|
2) 그렇다. | 34.0% | 133 명 | ![]() |
3) 보통이다. | 14.0% | 56 명 | ![]() |
4) 그렇지 않다. | 3.0% | 11 명 | ![]() |
5) 전혀 그렇지 않다. | 2.0% | 6 명 | ![]() |
8. [만족도1] BizOK시스템에서 제공하는 서비스 이용 전반에 만족하십니까?
1) 매우 그렇다. | 54.0% | 211 명 | ![]() |
---|---|---|---|
2) 그렇다. | 33.0% | 130 명 | ![]() |
3) 보통이다. | 11.0% | 42 명 | ![]() |
4) 그렇지 않다. | 0.0% | 1 명 | ![]() |
5) 전혀 그렇지 않다. | 2.0% | 6 명 | ![]() |
9. [만족도2] 온라인 기업지원사업 지원절차에 대해 만족하십니까?
1) 매우 그렇다. | 52.0% | 204 명 | ![]() |
---|---|---|---|
2) 그렇다. | 34.0% | 134 명 | ![]() |
3) 보통이다. | 11.0% | 43 명 | ![]() |
4) 그렇지 않다. | 2.0% | 6 명 | ![]() |
5) 전혀 그렇지 않다. | 1.0% | 3 명 | ![]() |
10. [만족도3] BizOK시스템(서비스)가 귀 사의 성장 및 애로사항 지원에 도움이 되었다고 생각하십니까?
1) 매우 그렇다. | 53.0% | 205 명 | ![]() |
---|---|---|---|
2) 그렇다. | 35.0% | 138 명 | ![]() |
3) 보통이다. | 11.0% | 41 명 | ![]() |
4) 그렇지 않다. | 1.0% | 5 명 | ![]() |
5) 전혀 그렇지 않다. | 0.0% | 1 명 | ![]() |
11. 귀 사(귀하)의 BizOK시스템 방문 횟수는 얼마나 되십니까?
1) 일 1회 이상 | 18.0% | 71 명 | ![]() |
---|---|---|---|
2) 주 1회 이상 | 39.0% | 153 명 | ![]() |
3) 월 1회 이상 | 30.0% | 117 명 | ![]() |
4) 분기 1회 이상 | 10.0% | 38 명 | ![]() |
5) 연 1회 이상 | 3.0% | 11 명 | ![]() |
12. BizOK시스템 방문하는 주요 목적은 무엇입니까?(복수 선택 가능)
1) 온라인 기업지원사업 신청 | 58.0% | 361 명 | ![]() |
---|---|---|---|
2) 기업지원사업 정보 열람 | 24.0% | 148 명 | ![]() |
3) 연계정보(인천시 지역기업정보 등) 열람 | 8.0% | 52 명 | ![]() |
4) 정책자료 등 각종 자료 열람 | 10.0% | 60 명 | ![]() |
5) 기타 | 0.0% | 3 명 | ![]() |
기타 [기타 주관식] | 0.0% | 2 명 | ![]() |
13. BizOK시스템 기능 개선 등에 대해 자유롭게 의견을 기재하여 주시기 바랍니다.(개선, 건의사항 등)
의견보기