(인천 부평구) 2025년 중소기업(소상공인) 운전자금(이차보전금) 융자 계획 공고
기업 정보가 입력되어야 신청 가능합니다.
접수기관명 | 부평구 | 담당부서 | 경제지원과 |
---|---|---|---|
담당자명 | 최경우 | 담당자전화 | 032-509-6572 032-509-6572 |
- 2025년도 중소기업(소상공인) 운전자금(이차보전금) 융자계획 -
□ 신청기간 : 2025. 1. 13.(월) ~ 자금 소진시까지
ㅇ 중소기업 : 100억원
ㅇ 소상공인 : 26억원(특례 18억원, 일반 8억원)
ㅇ 협약은행 : 기업, 신한, 국민, 하나은행
※ 동 자금은 협약은행에서 담보(부동산, 보증, 신용보증서 등)를 요구하게 되오니
신청 전에 운전자금 관련 하여 협약 은행과 사전 상담 필수
□ 융자추천 한도 및 융자조건
□ 지원대상
○ 중소기업
- 부평구소재 제조업 또는 제조업관련업 중소기업으로 제조업 전업율 30% 이상의 제조업체
* 전업율(제품매출/총매출*100) 30% 이상인 기업
- 공장건축면적 500㎡이하 기업은 건축물 관리대장의 용도가 공장, 제조업소 등이면 가능
○ 소상공인 : 부평구 소재 소상공인
□ 지원내용
□ 중소기업 지원절차
□ 소상공인 지원절차
□ 중소기업 : 비즈오케이 온라인 접수 또는 방문접수(문의전화 기업지원팀 509-6572)
□ 소상공인 : 방문접수(문의전화 소상공인팀 509-6568)
□ 중소기업 신청서류
□ 소상공인 신청서류
□ 중소기업 : 경제지원과 기업지원팀(032-509-6572)
□ 소상공인 : 경제지원과 소상공인팀(032-509-6568)
□ 지원제외 대상
□ 우대조건 증명서류
제출서류명 | 필수 | 점수 | 건수 |
---|---|---|---|
국세완납증명서 | √ | - | 최대 1건 |
지방세완납증명서 | √ | - | 최대 1건 |
공장등록증명 | - | 최대 1건 | |
규격인증-국내(KS,ISO) | - | 최대 2건 | |
규격인증-해외(CE,FCC,UL등) | - | 최대 2건 | |
사실증명 | - | 최대 1건 | |
수상경력(군구 및 유관기관 5년이내) | - | 최대 1건 | |
수출실적증명서 | - | 최대 1건 | |
수출유망중소기업인증(중소기업청 인증, 유효기간내) | - | 최대 1건 | |
신기술 인증(NEP, NET,IT,KT 등) | - | 최대 1건 | |
실용신안등록증(국내:등록원부) | - | 최대 1건 | |
여성기업 | - | 최대 1건 | |
임대차계약서 | - | 최대 1건 | |
장애인기업 | - | 최대 1건 | |
재해기업 | - | 최대 1건 | |
재해피해 증빙서류 | - | 최대 1건 | |
특허등록증(국내:등록원부) | - | 최대 5건 |
[로그인] > [마이페이지] > [기업정보관리] > [등록증/증명서 관리]에서 관리 하실 수 있습니다.
제출서류명 | 필수 |
---|---|
운전자금 지원신청서 및 사용계획서 | √ |
운전자금 이차보전금 반환 이행각서 | √ |
재무제표 | √ |
국세 및 지방세 완납증명서 | √ |
사업자등록증 | √ |
주관기관명 | 부평구 | 담당부서 | 경제지원과 |
---|---|---|---|
전화번호 | 032-509-6572 | 홈페이지 | |
담당자명 | 최경우 | 담당자전화 | 032-509-6572 |
담당자FAX | 032-509-7564 | 담당자 이메일 | rcn311@korea.kr |
접수기관명 | 부평구 | 담당부서 | 경제지원과 |
---|---|---|---|
전화번호 | 032-509-6572 | 홈페이지 | |
담당자명 | 최경우 | 담당자전화 | 032-509-6572 |
담당자FAX | 032-509-7564 | 담당자 이메일 | rcn311@korea.kr |
대표자 | √ | 대표자 연락처 | √ |
---|---|---|---|
업종 | √ | 설립일자 | √ |
종업원 수 | √ | 매출액 | √ |
전화번호 | √ | 팩스번호 | √ |
본사주소 | √ | 공장주소 | √ |
[최종수정 23.01.13]