2015년 러시아 시장개척단 참가기업 모집
기업 정보가 입력되어야 신청 가능합니다.
접수기관명 | 인천시청 | 담당부서 | 산업진흥과 |
---|---|---|---|
담당자명 | 이호갑 | 담당자전화 | 032-440-4282 |
지원 사업단 | 인천시청 | 신청 기간 | 2014.12.29(월) 00:00 ~ 2015.01.14(수) 18:00 |
---|---|---|---|
사업 형태 | 일반 | 선발업체 수 / 선발방법 |
10 / 심사 |
분야 | 판로/수출 | 조회수 | 3817 |
신청자 수 | 28/10 | ||
온라인 접수 | 접수 마감 되었습니다. |
||
첨부1 | ![]() |
||
첨부2 | ![]() |
||
첨부3 | ![]() |
||
사업개요 | 인천광역시는 관내 중소 제조업체의 해외 마케팅 지원을 위하여 『2015년 러시아 시장개척단』 참가 희망기업을 모집하고 있습니다. 관심있는 기업은 아래 사항을 참고하시어 신청하여 주시기 바랍니다. 1. 사 업 명 : 2015년 러시아 시장개척단 파견 2. 파견기간 : 2015. 3. 22 ~ 3. 28(5박 7일) 3. 파견국가(지역) : 러시아(노보시브르스크, 상트페테르부르크) 4. 파견규모 : 10개사(종합품목) 5. 종합상담회 : 3.24(노보시브르스크), 3.26(상트페테르부르크) |
||
지원분야 및 대상 |
○ 신청자격 1. 모집일 현재 주된 사무소 또는 공장이 인천 관내에 등록된 제조업체 (무역 및 수출 대행업체 제외) 2. 전년도 수출실적 2,000만 달러 이하 중소 제조업체 ○ 심사 중점사항 현지 시장성 평가, 전년도 사업 수혜여부, 수출실적, 각종 인증서(공공기관, 규격, 산업재산권 등) 확보 * 접수마감후 별도 심사를 거쳐 참가기업 선정 |
||
지원조건 및 내용 |
○ 인천광역시 지원사항 1. 종합상담회 개최 관련 경비 2. 해외시장 조사비, 바이어 모집(섭외), 통역, 홍보비 지원 3. 항공료(1개사 1명 50%) 지원 * 상기 지원사항외 참가기업 부담 : 항공료(50%), 숙박 등 체제비 및 개별(상담) 경비 |
||
지원절차 | ○ 제출서류 및 신청방법 1. 제출서류 - 참가신청서 등 * 첨부자료 참조 ※ 제출서류는 스캔 후 온라인 접수시 첨부 2. 신청방법 - 신청, 접수 : 비즈오케이(bizok.incheon.go.kr) 온라인 등록 3. 온라인 접수방법 - 비즈오케이 홈페이지(bizok.incheon.go.kr) 접속 → 로그인 → 온라인기업 지원사업신청 → 참여해당사업 클릭 → 기업지원 사업신청 → 기업정보등록(인증서 등록), 참가신청서 등록, 설문참여(가점 있음) |
||
기타사항 | ○ 유의사항 - 참가기업으로 선정된 후 중도 취소가 불가하며, 취소를 강행할 경우 불성실 기업으로 지정되어 향후 3년간 인천광역시, 인천지방중소기업청에서 추진하는 무역지원 사업에 불익을 받을 수 있습니다. - 상기 내용중 지원 기업수와 지원 한도액은 변경될 수 있습니다. - 신규 인증서는 사업참가 신청전에 업로드 해야 반영됩니다. (인증서는 공고일 현재 유효기간 준수) |
설문명 | 구분 | 점수 | 비고 |
---|---|---|---|
2015년 인천시 수출지원사업 신청업체 설문조사 | 제출시 | 5점 | 로그인 후 설문 참여 |
제출서류명 | 필수 | 점수 | 건수 |
---|---|---|---|
수출실적증명서 | √ | 1점 | 최대 1건 |
K마크인증 | 1점 | 최대 5건 | |
가족친화기업 인증 | 3점 | 최대 1건 | |
공장등록증명 | 1점 | 최대 1건 | |
굿디자인 인증 | 1점 | 최대 5건 | |
규격인증-국내(KS,ISO) | 1점 | 최대 10건 | |
규격인증-해외(CE,FCC,UL등) | 1점 | 최대 10건 | |
기업부설연구소 인정서 | 1점 | 최대 1건 | |
디자인등록증(등록원부) | 1점 | 최대 10건 | |
벤처기업확인서 | 1점 | 최대 1건 | |
비전기업 | 7점 | 최대 1건 | |
상표등록증(등록원부) | 1점 | 최대 10건 | |
소프트웨어사업자 신고확인서 | 1점 | 최대 1건 | |
수상경력(군구 및 유관기관 5년이내) | 3점 | 최대 1건 | |
수상경력(인천시 및 중앙정부 5년이내) | 5점 | 최대 1건 | |
수출유망중소기업인증(중소기업청 인증, 유효기간내) | 3점 | 최대 1건 | |
신기술 인증(NEP, NET,IT,KT 등) | 1점 | 최대 5건 | |
실용신안등록증(국내:등록원부) | 1점 | 최대 10건 | |
여성기업 | 3점 | 최대 1건 | |
원산지인증수출자 인증 | 3점 | 최대 1건 | |
유망중소기업인증(인천시인증, 유효기간내) | 5점 | 최대 1건 | |
이노비즈 인증서 | 1점 | 최대 1건 | |
일자리창출기업 인증 | 3점 | 최대 1건 | |
장애인기업 | 3점 | 최대 1건 | |
특허등록증(국내:등록원부) | 1점 | 최대 10건 | |
특허등록증(국외:등록원부) | 1점 | 최대 10건 | |
품질우수 추천제품 지정서 | 1점 | 최대 1건 | |
환경표지인증 | 1점 | 최대 5건 |
[로그인] > [마이페이지] > [기업정보관리] > [등록증/증명서 관리]에서 관리 하실 수 있습니다.
제출서류명 | 필수 |
---|---|
첨부파일 | √ |
첨부파일 | √ |
첨부파일 |
주관기관명 | 인천광역시/중소기업진흥공단 인천지역본부 | 담당부서 | |
---|---|---|---|
전화번호 | 홈페이지 | ||
담당자명 | 이한주 | 담당자전화 | 032-450-1138 |
담당자FAX | 담당자 이메일 |
접수기관명 | 인천시청 | 담당부서 | 산업진흥과 |
---|---|---|---|
전화번호 | 홈페이지 | ||
담당자명 | 이호갑 | 담당자전화 | 032-440-4282 |
담당자FAX | 담당자 이메일 |
[최종수정 19.01.15]