중국 상하이지역 온/오프라인 마케팅 및 화상상담회
기업 정보가 입력되어야 신청 가능합니다.
지원 사업단 | 상공회의소 | 신청 기간 | 2023.01.17(화) 13:00 ~ 2023.02.13(월) 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사업 형태 | 일반 | 선발업체 수 / 선발방법 |
40 / 심사 | ||||||||||||||||||||||||||||
분야 | 판로/수출 | 조회수 | 766 | ||||||||||||||||||||||||||||
신청자 수 | 16/40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
온라인 접수 |
기업지원사업 신청
사전 설문이 있습니다. 관심사업 등록 |
||||||||||||||||||||||||||||||
첨부1 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
첨부2 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
첨부3 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
사업개요 | 인천광역시와 인천상공회의소는 관내 중소기업의 보다 효율적인 해외 시장판로 개척 지원을 위해 중국 상하이 무역사무소 활용 온/오프라인 사전마케팅 및 화상상담회를 개최할 계획이오니, 관심 있는 기업의 많은 신청 바랍니다. □ 개 요 ❍ 일 자 : 2023. 2월 ∼ 6월 중 (업종별 사전마케팅 개최 일자 상이) ❍ 지원규모 : 인천 관내 중소제조업체 최대 40개사 ❍ 대상지역 : 중국 상하이 ❍ 대상업종 : 식품, 화장품, 생활용품, 전기전자(소가전) ❍ 지원내용 : - 수출준비 : 참여기업 대표제품 샘플 구매 및 해외물류지원
- 온라인 : 중국 핀두어두어(拼多多) 온라인Mall B2C수출지원 (3개월)
- 오프라인 : 유력품목 상하이 뷰티 편집샵 및 지역마트 판촉행사 (온라인 시장성 평가 우수업체중 선정)
- 바이어발굴 및 매칭지원: 온/오프라인 홍보 진행시 관심바이어(B2B) 발굴 및 참여기업과의 수시 화상상담 실시 지원 |
||||||||||||||||||||||||||||||
지원분야 및 대상 |
❍ 대상업종 : 식품, 화장품, 생활용품, 전기전자(소가전) |
||||||||||||||||||||||||||||||
신청방법 | □ 참가신청 ❍ 모 집 : 인천광역시에 본사 또는 공장을 보유한 중소(제조)업체 (전년도 수출 2,000만불 이하 기업) ❍ 신청방법 : 비즈오케이 접수(온라인신청)
❍ 신청기한 : 2023. 2. 13(월) 17:00限 ❍ 선정기준 : 제출서류 검토 후, 인천광역시 평가기준과 시장성평가에 의해 선정 |
||||||||||||||||||||||||||||||
신청서류 | ❍ 제출서류 - 참가신청서 1부 - 인천소재 사업자 등록증 또는 공장 등록증 1부 - 2022년도 수출실적 확인서 1부 - 한-중-영 회사소개서/카탈로그 1부 - 참가관련 서약서 1부 - 개인정보이용 및 제공 동의서 1부 - 정보 활용 동의서 1부 등 |
||||||||||||||||||||||||||||||
문의처 | □ 문 의 처 ❍ 인천상공회의소 : 국제통상실 김상오 차장(Tel. 032-810-2832, E-mail. sango@incham.net) |
설문명 | 구분 | 점수 | 비고 |
---|---|---|---|
인천광역시 수출지원 사업 신청업체 설문조사서 | 제출시 | 5점 | 로그인 후 설문 참여 |
제출서류명 | 필수 | 점수 | 건수 |
---|---|---|---|
국세완납증명서 | √ | - | 최대 1건 |
지방세완납증명서 | √ | - | 최대 1건 |
공장등록증명 | 1점 | 최대 1건 | |
굿디자인 인증 | 1점 | 최대 1건 | |
규격인증-국내(KS,ISO) | 1점 | 최대 1건 | |
규격인증-해외(CE,FCC,UL등) | 1점 | 최대 1건 | |
디자인등록증(등록원부) | 1점 | 최대 1건 | |
비전기업 | 1점 | 최대 1건 | |
뿌리산업 인증서 | 1점 | 최대 1건 | |
상표등록증(등록원부) | 1점 | 최대 1건 | |
수상경력(군구 및 유관기관 5년이내) | 1점 | 최대 1건 | |
수상경력(인천시 및 중앙정부 5년이내) | 1점 | 최대 1건 | |
수출실적증명서 | 1점 | 최대 1건 | |
수출유망중소기업인증(중소기업청 인증, 유효기간내) | 1점 | 최대 1건 | |
실용신안등록증(국내:등록원부) | 1점 | 최대 1건 | |
여성기업 | 1점 | 최대 1건 | |
유망중소기업인증(인천시인증, 유효기간내) | 1점 | 최대 1건 | |
일자리창출기업 인증 | 1점 | 최대 1건 | |
장애인기업 | 1점 | 최대 1건 | |
중견성장사다리기업 | 1점 | 최대 1건 | |
특허등록증(국내:등록원부) | 1점 | 최대 1건 | |
특허등록증(국외:등록원부) | 1점 | 최대 1건 |
[로그인] > [마이페이지] > [기업정보관리] > [등록증/증명서 관리]에서 관리 하실 수 있습니다.
제출서류명 | 필수 |
---|---|
참가신청서 | √ |
인천소재 사업자 등록증 또는 공장 등록증 | √ |
2022년도(또는 2021년도) 수출실적 확인서 | |
영문 회사소개서/카탈로그 | |
개인정보이용 및 제공 동의서 외 | √ |
주관기관명 | 인천상공회의소 | 담당부서 | 국제통상실 |
---|---|---|---|
전화번호 | 032-810-2832 | 홈페이지 | http://incheon.korcham.net/ |
담당자명 | 김상오 차장 | 담당자전화 | 032-810-2832 |
담당자FAX | 032-810-3806 | 담당자 이메일 | sango@incham.net |
접수기관명 | 담당부서 | ||
---|---|---|---|
전화번호 | 홈페이지 | ||
담당자명 | 담당자전화 | ||
담당자FAX | 담당자 이메일 |