2022 인천광역시 해외지사화 지원사업 참가기업 모집
기업 정보가 입력되어야 신청 가능합니다.
접수기관명 | 인천테크노파크 | 담당부서 | 마케팅지원센터 |
---|---|---|---|
담당자명 | 강민주 대리 | 담당자전화 | 032-260-0637 |
지원 사업단 | ITP(자금,컨설팅,마케팅,성장,기업SOS) | 신청 기간 | 2022.02.16(수) 09:00 ~ 2022.03.11(금) 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사업 형태 | 일반 | 선발업체 수 / 선발방법 |
24 / 심사 | ||||||||||||||||||||||||||
분야 | 판로/수출 | 조회수 | 1227 | ||||||||||||||||||||||||||
신청자 수 | 34/24 | ||||||||||||||||||||||||||||
온라인 접수 | 접수 마감 되었습니다. |
||||||||||||||||||||||||||||
첨부1 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
첨부2 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
첨부3 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
사업개요 | KOTRA 해외지사화사업 기선정(21년 4차, 5차, 6차, 7차) 기업만 지원가능
인천광역시와 인천테크노파크는 해외지사가 없는 관내 중소기업의 판로개척 확대와 수출 기업화 지원을 위하여 「2022 인천광역시 해외지사화사업」 참가기업을 다음과 같이 모집합니다. ❍ 사업기간 : 2022. 2. ~ 12. ❍ 지원규모 : 24개사 내외 ❍ 지원내용(KOTRA) : 해외 현지시장 조사, 바이어 및 원부자재 공급선 발굴 및 수출상담 등 |
||||||||||||||||||||||||||||
지원분야 및 대상 |
❍ 지원대상 : KOTRA 해외지사화사업 기선정(21년 4차, 5차, 6차, 7차)기업으로 신청 공고일 현재 주된 사무소 또는 공장이 인천에 등록된 중소제조업체(단, 전년도 수출실적 3,000만불 이하) |
||||||||||||||||||||||||||||
지원조건 및 내용 |
❍ 지원금액 : 업체별 무역관 협약비 2,000천원 지원 ※ 해외무역관별 초과분은 기업부담, VAT 제외 ❍ 지원조건 - 1社 1지역 1무역관에 대해서만 지원 가능 ※ 지자체(남동구, 서구) 해외지사화사업에 참가한 무역관은 지원 불가(동일 무역관 이중수혜 불가) ex) 남동구 해외지사화사업으로 21년 6차 달라스 무역관 지원이력 있음 → 동일 무역관으로 인천TP사업 지원불가 - KOTRA 해외지사화사업(21년 4차, 5차, 6차, 7차) 미 선정기업 지원불가 - 선정기업은 중간 및 최종 실적조사서를 정해진 기한 내 제출해야함
- 최종 실적조사서 및 증빙서류 제출 후 2주 내 기업 명의 통장으로 지원금 지급 ※ KOTRA 해외지사화사업 중도 포기시 지원금 미지급 및 후순위 업체 순차 지원 |
||||||||||||||||||||||||||||
지원절차 | ❍ 평가기준 - 인천광역시 평가기준에 의거한 서류평가 실시 ※ 평가중 동점자 발생시 선착순 선정 ❍ 선정 제외대상(지원사업의 중복수혜 금지) - 현지 무역관 국가 내 지사가 있거나 사업 참여중 타 시도로 이전 또는 휴·폐업한 기업 - 정부 유사사업을 중복해서 지원받는 경우 동 사실이 확인되면 보조금을 환수하며, 향후 수출지원사업 참여 제한 |
||||||||||||||||||||||||||||
신청방법 | ❍ 신청방법 : BizOK 온라인 지원 ❍ 신청기한 : ~ 2022년 3월 11일(금) 18:00까지
|
||||||||||||||||||||||||||||
신청서류 | ❍ 제출서류 - 사업자등록증 또는 공장등록증 1부 - 국세 및 지방세 완납 증명서 각 1부 - 2021년 수출실적증명서 1부(한국무역협회에서 실적이 0이어도 발급 가능) - 외국어 카탈로그 1부(영문 또는 기타 언어 가능) - 자체평가표 1부 - 서약서 및 개인정보활용동의서 각 1부 - 자체평가표 내 평가항목별 증빙서류 사본 각 1부 ★ 자체평가표 내 '지역경제 기여도'는 공장등록증 또는 사업자등록증, '수출실적'은 2021년 수출실적증명서 첨부 ★ 2021 수출실적증명서 미 제출시 0점 처리 ★ 유효기간 내 증빙서류 제출 必 |
||||||||||||||||||||||||||||
문의처 | 인천테크노파크 마케팅지원센터 강민주 대리, 032-260-0637, minjoo.kang@itp.or.kr |
||||||||||||||||||||||||||||
기타사항 | * 자체평가표에 대한 증빙서류는 유효기간을 반드시 확인 ★자체평가표 내 '지역경제 기여도'는 공장등록증 또는 사업자등록증, '수출실적'은 2021년도 수출실적증명서 첨부★ |
설문명 | 구분 | 점수 | 비고 |
---|---|---|---|
2022년 인천광역시 수출지원 사업 신청업체 설문조사서 | 제출시 | 0점 | 로그인 후 설문 참여 |
제출서류명 | 필수 | 점수 | 건수 |
---|---|---|---|
국세완납증명서 | √ | - | 최대 1건 |
수출실적증명서 | √ | - | 최대 1건 |
지방세완납증명서 | √ | - | 최대 1건 |
FTA인증수출자 인증 | 2점 | 최대 1건 | |
가족친화기업 인증 | 2점 | 최대 1건 | |
공장등록증명 | - | 최대 1건 | |
굿디자인 인증 | 2점 | 최대 1건 | |
규격인증-국내(KS,ISO) | 1점 | 최대 5건 | |
규격인증-해외(CE,FCC,UL등) | 1점 | 최대 5건 | |
디자인등록증(등록원부) | 1점 | 최대 5건 | |
비전기업 | 3점 | 최대 1건 | |
뿌리산업 인증서 | 2점 | 최대 1건 | |
상표등록증(등록원부) | 1점 | 최대 5건 | |
수상경력(군구 및 유관기관 5년이내) | 2점 | 최대 1건 | |
수상경력(인천시 및 중앙정부 5년이내) | 3점 | 최대 1건 | |
수출유망중소기업인증(중소기업청 인증, 유효기간내) | 3점 | 최대 1건 | |
아름다운 공장 선정기업 | 2점 | 최대 1건 | |
여성기업 | 2점 | 최대 1건 | |
유망중소기업인증(인천시인증, 유효기간내) | 3점 | 최대 1건 | |
일자리창출기업 인증 | 2점 | 최대 1건 | |
장애인기업 | 2점 | 최대 1건 | |
중견성장사다리기업 | 3점 | 최대 1건 | |
특허등록증(국내:등록원부) | 1점 | 최대 5건 | |
특허등록증(국외:등록원부) | 1점 | 최대 5건 | |
품질우수 추천제품 지정서 | 1점 | 최대 1건 |
[로그인] > [마이페이지] > [기업정보관리] > [등록증/증명서 관리]에서 관리 하실 수 있습니다.
제출서류명 | 필수 |
---|---|
외국어 카탈로그(영문 또는 기타 언어도 가능) | √ |
자체평가표(붉은색 칸 안에 사업신청 기업이 직접 점수 작성하여 제출) | √ |
서약서 및 개인정보활용동의서(직인날인 후 스캔본 업로드) | √ |
제출서류 내 없는 자체평가표 항목에 대해 별도 서류 첨부하여 증빙 가능 |
주관기관명 | 인천테크노파크 | 담당부서 | 마케팅지원센터 |
---|---|---|---|
전화번호 | 홈페이지 | ||
담당자명 | 강민주 대리 | 담당자전화 | 032-260-0637 |
담당자FAX | 담당자 이메일 | minjoo.kang@itp.or.kr |
접수기관명 | 인천테크노파크 | 담당부서 | 마케팅지원센터 |
---|---|---|---|
전화번호 | 홈페이지 | ||
담당자명 | 강민주 대리 | 담당자전화 | 032-260-0637 |
담당자FAX | 담당자 이메일 | minjoo.kang@itp.or.kr |
[최종수정 19.01.15]