2014 호주 정보통신박람회(CeBIT 2014 Australia) 참가기업 모집
기업 정보가 입력되어야 신청 가능합니다.
지원 사업단 | ITP(기업지원,창업,융합,문화) | 신청 기간 | 2014.02.21(금) 00:00 ~ 2014.03.20(목) 18:00 |
---|---|---|---|
사업 형태 | 일반 | 선발업체 수 / 선발방법 |
10 / 심사 |
분야 | 판로/수출 | 조회수 | 4316 |
신청자 수 | 4/10 | ||
온라인 접수 | 접수 마감 되었습니다. |
||
첨부1 | ![]() |
||
첨부2 | ![]() |
||
첨부3 | ![]() |
||
사업개요 | 오세아니아주 최대 규모의 정보통신 박람회인 "2014 호주 정보통신박람회(CeBIT 2014 Australia)" 참가를 통해 인천 관내 SW 및 IT융합 분야 기업의 수출 및 해외 판로개척을 지원하고자 하오니 관심있는 기업의 많은 신청 바랍니다. |
||
지원분야 및 대상 |
ㅇ 전시분야 : 방송/통신, 보안/안전설비, 전기/전자, 컴퓨터/주변기기, IT/인터넷 등 ㅇ 전시회 성격 - 도이치메세 주최의 CeBIT 세계 시리즈 전시 중 방대한 자원과 인적자원을 바탕으로 매년 높은 참여와 성장세를 보임 - CeBIT Australia는 오세아니아주 최대 정보통신 박람회로 아시아와의 문화적 유사성과 미국, 유럽식 경제스타일을 띄고 있어, 전 세계에서 참가한 기업들이 편안한 분위기에서 원활한 비즈니스 진행 - 전시품목 : 네트웍, 모바일, IT하드웨어, 클라우드, 빅데이터, 렉&스토리지 등 |
||
지원조건 및 내용 |
ㅇ 참가규모 : 10개사 내외 ㅇ 지원사항 : 부스 임차료 및 기본 장치비 90%, 운송료 편도(선박, 1CBM 기준), 통역비 50%(희망기업 한함) ㅇ 기업부담 : 부스 임차료 및 기본 장치비 10%, 반송 운송료, 개별 항공료 및 체재비 등 |
||
지원절차 | * 참가기업 선정시 제출된 서류의 건당 점수는 반영하지 않음 | ||
신청방법 | 1) 비즈오케이 온라인 등록 - bizok.incheon.go.kr 온라인 신청(참가신청서 작성 제출 등) 2) 중소기업 해외전시포탈 온라인 등록 - www.sme-expo.go.kr 온라인 신청 * 등록전 각 홈페이지 회원가입 후 신청 |
||
신청서류 | ㅇ 참가신청서(서약서, 개인정보이용 및 제공동의서 포함) 1부 ㅇ 사업자등록증, 2012년/2013년(추정) 손익계산서 각 1부 ㅇ 지방세, 국세 납입 증명서(6개월 이내 발급분) 각 1부 ㅇ 2012년/2013년 수출실적증명서 각 1부 ㅇ 정보제공 동의 표준동의서 1부 ㅇ 4대보험 가입자 명부 및 각종 인증서 사본 각 1부 ㅇ 국문 및 영문 회사/제품 홍보자료(카탈로그, 브로셔 등) 각 1부 |
제출서류명 | 필수 | 점수 | 건수 |
---|---|---|---|
국세완납증명서 | √ | - | 최대 1건 |
수출실적증명서 | √ | - | 최대 1건 |
지방세완납증명서 | √ | - | 최대 1건 |
4대보험 완납 증명서 | 1점 | 최대 1건 | |
공장등록증명 | 1점 | 최대 1건 | |
굿디자인 인증 | 1점 | 최대 1건 | |
규격인증-국내(KS,ISO) | 1점 | 최대 1건 | |
규격인증-해외(CE,FCC,UL등) | 1점 | 최대 1건 | |
기업부설연구소 인정서 | 1점 | 최대 1건 | |
디자인등록증(등록원부) | 1점 | 최대 1건 | |
벤처기업확인서 | 1점 | 최대 1건 | |
부품소재전문기업 인증서 | 1점 | 최대 1건 | |
비전기업 | 1점 | 최대 1건 | |
상표등록증(등록원부) | 1점 | 최대 1건 | |
소프트웨어사업자 신고확인서 | 1점 | 최대 1건 | |
수상경력(군구 및 유관기관 5년이내) | 1점 | 최대 1건 | |
수상경력(인천시 및 중앙정부 5년이내) | 1점 | 최대 1건 | |
신기술 인증(NEP, NET,IT,KT 등) | 1점 | 최대 1건 | |
실용신안등록증(국내:등록원부) | 1점 | 최대 1건 | |
여성기업 | 1점 | 최대 1건 | |
원산지인증수출자 인증 | 1점 | 최대 1건 | |
유망중소기업인증(인천시인증, 5년이내) | 1점 | 최대 1건 | |
유망중소기업인증(중소기업청 인증, 5년이내) | 1점 | 최대 1건 | |
이노비즈 인증서 | 1점 | 최대 1건 | |
인천IT기술상 | 1점 | 최대 1건 | |
특허등록증(국내:등록원부) | 1점 | 최대 1건 | |
특허등록증(국외:등록원부) | 1점 | 최대 1건 | |
품질우수 추천제품 지정서 | 1점 | 최대 1건 |
[로그인] > [마이페이지] > [기업정보관리] > [등록증/증명서 관리]에서 관리 하실 수 있습니다.
제출서류명 | 필수 |
---|---|
첨부파일 | |
첨부파일 | |
첨부파일 | |
첨부파일 | |
첨부파일 |
주관기관명 | (재)인천정보산업진흥원 | 담당부서 | 산업협력본부 |
---|---|---|---|
전화번호 | 032-250-2151 | 홈페이지 | |
담당자명 | 유동식 책임 | 담당자전화 | |
담당자FAX | 담당자 이메일 |
접수기관명 | 담당부서 | ||
---|---|---|---|
전화번호 | 홈페이지 | ||
담당자명 | 담당자전화 | ||
담당자FAX | 담당자 이메일 |