2019 라스베가스 자동차부품 전시회(AAPEX 2019) 참가업체 모집
기업 정보가 입력되어야 신청 가능합니다.
접수기관명 | 인천광역시 | 담당부서 | 산업진흥과 |
---|---|---|---|
담당자명 | 김종현 주무관 | 담당자전화 | 032-440-4283 |
지원 사업단 | ITP(자금,컨설팅,마케팅,성장,기업SOS) | 신청 기간 | 2019.05.20(월) 09:00 ~ 2019.06.07(금) 23:00 |
---|---|---|---|
사업 형태 | 일반 | 선발업체 수 / 선발방법 |
6 / 심사 |
분야 | 판로/수출 | 조회수 | 1176 |
신청자 수 | 1/6 | ||
온라인 접수 | 접수 마감 되었습니다. |
||
첨부1 | ![]() |
||
첨부2 | ![]() |
||
사업개요 | 인천광역시와 인천테크노파크에서는 관내 중소 제조업체의 해외시장판로 개척을 위해「2019 라스베가스 자동차부품 전시회」참가 희망기업을 모집하오니 관심 있는 기업의 많은 신청 바랍니다.
❍ 전시기간 : 2019. 11. 05(화) ~ 11. 07(목) [3일간] ❍ 전시장소 : 미국 라스베가스 샌즈엑스포(Sands Expo) ❍ 전시규모 : 533,700 S/F, 총 참관객 161,938명, 참가업체 36개국 2,511개사 5,594부스, 바이어 126개국 71,350명 ※ 2018년 기준 ❍ 전시품목 : 각종 자동차부품, 정비기기 및 액세서리 등 ‘UnderCar’, ‘Underhood’ 부품 전반 ❍ 홈페이지 : www.aapexshow.com ❍ 주 최 : William T. Glosgow, Inc. |
||
지원조건 및 내용 |
❍ 신청자격 : 인천지역에 본사 또는 공장을 보유한 중소제조업체(단, 전년도 수출실적 2천만불 이하 업체) ❍ 지원내역 : 기본부스(100sqft) 임차․장치비 70%, 운송비(1CBM 편도) 등 ❍ 업체부담 : 기본부스(100sqft) 임차․장치비 30%(약 320만원) 및 운송비 지원기준 추가 운송비, 체재비, 항공료 등 ❍ 유의사항 : 지원업체로 선정 후 중도 포기할 경우 향후 2년간 인천시 수출 지원사업 참여 제한 |
||
지원절차 | ❍ 신청방법 : |
||
신청방법 | ❍ 온라인 설문 참여 방법 전년도(2018년) 인천시 수출지원 사업 참가 업체는 참여 필수 ❍ 선정방법 : 2차평가(1차 : 전시적합성평가(주최사), 2차 : 서류평가기준) |
||
신청서류 | ❍ 필수 서류 2. 신청기업 영문카탈로그 ❍ 기타 가점 대상 인증서류(공고일 현재 유효기간 반드시 준수) |
설문명 | 구분 | 점수 | 비고 |
---|---|---|---|
2019년 인천광역시 수출지원 사업 신청업체 설문조사서 | 제출시 | 5점 | 로그인 후 설문 참여 |
제출서류명 | 필수 | 점수 | 건수 |
---|---|---|---|
수출실적증명서 | √ | - | 최대 1건 |
FTA인증수출자 인증 | 3점 | 최대 1건 | |
K마크인증 | 1점 | 최대 1건 | |
가족친화기업 인증 | 3점 | 최대 1건 | |
공장등록증명 | 1점 | 최대 1건 | |
굿디자인 인증 | 1점 | 최대 5건 | |
규격인증-국내(KS,ISO) | 1점 | 최대 5건 | |
규격인증-해외(CE,FCC,UL등) | 1점 | 최대 5건 | |
기업부설연구소 인정서 | 1점 | 최대 1건 | |
디자인등록증(등록원부) | 1점 | 최대 5건 | |
벤처기업확인서 | 1점 | 최대 1건 | |
부품소재전문기업 인증서 | 1점 | 최대 1건 | |
비전기업 | 3점 | 최대 1건 | |
상표등록증(등록원부) | 1점 | 최대 5건 | |
소프트웨어사업자 신고확인서 | 1점 | 최대 1건 | |
수상경력(군구 및 유관기관 5년이내) | 3점 | 최대 1건 | |
수상경력(인천시 및 중앙정부 5년이내) | 5점 | 최대 1건 | |
수출유망중소기업인증(중소기업청 인증, 유효기간내) | 5점 | 최대 1건 | |
신기술 인증(NEP, NET,IT,KT 등) | 1점 | 최대 5건 | |
실용신안등록증(국내:등록원부) | 1점 | 최대 5건 | |
여성기업 | 3점 | 최대 1건 | |
유망중소기업인증(인천시인증, 유효기간내) | 3점 | 최대 1건 | |
이노비즈 인증서 | 3점 | 최대 1건 | |
일자리창출기업 인증 | 3점 | 최대 1건 | |
장애인기업 | 3점 | 최대 1건 | |
특허등록증(국내:등록원부) | 1점 | 최대 5건 | |
특허등록증(국외:등록원부) | 1점 | 최대 5건 | |
품질우수 추천제품 지정서 | 1점 | 최대 1건 | |
환경표지인증 | 1점 | 최대 5건 |
[로그인] > [마이페이지] > [기업정보관리] > [등록증/증명서 관리]에서 관리 하실 수 있습니다.
제출서류명 | 필수 |
---|---|
참가신청서(전시품 명세서, 서약서 등) | √ |
제품 카탈로그(영문) | √ |
주관기관명 | 인천테크노파크 | 담당부서 | 마케팅지원센터 |
---|---|---|---|
전화번호 | 홈페이지 | ||
담당자명 | 배정휘 주임 | 담당자전화 | 032-260-0635 |
담당자FAX | 담당자 이메일 |
접수기관명 | 인천광역시 | 담당부서 | 산업진흥과 |
---|---|---|---|
전화번호 | 홈페이지 | ||
담당자명 | 김종현 주무관 | 담당자전화 | 032-440-4283 |
담당자FAX | 담당자 이메일 |
[최종수정 19.01.15]